Tabelle 2. Bundesliga
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Düsseldorf | 20 | 12 | 7 | 1 | 44:21 | 23 | 43 |
| 2 | Eintracht Frankfurt (A) | 20 | 12 | 6 | 2 | 43:20 | 23 | 42 |
| 3 | SC Paderborn 07 | 20 | 12 | 6 | 2 | 32:17 | 15 | 42 |
| 4 | SpVgg Greuther Fürth | 20 | 12 | 4 | 4 | 42:17 | 25 | 40 |
| 5 | FC St. Pauli (A) | 20 | 12 | 3 | 5 | 39:23 | 16 | 39 |
| 6 | 1860 München | 20 | 11 | 2 | 7 | 42:28 | 14 | 35 |
| 7 | 1. FC Union Berlin | 20 | 9 | 4 | 7 | 32:32 | 0 | 31 |
| 8 | Eintracht Braunschweig (N) | 20 | 8 | 5 | 7 | 26:24 | 2 | 29 |
| 9 | VfL Bochum | 20 | 8 | 3 | 9 | 27:30 | -3 | 27 |
| 10 | Dynamo Dresden (N) | 20 | 7 | 4 | 9 | 36:35 | 1 | 25 |
| 11 | Energie Cottbus | 20 | 6 | 5 | 9 | 20:32 | -12 | 23 |
| 12 | MSV Duisburg | 20 | 5 | 5 | 10 | 25:29 | -4 | 20 |
| 13 | Erzgebirge Aue | 20 | 4 | 7 | 9 | 17:33 | -16 | 19 |
| 14 | Alemannia Aachen | 20 | 3 | 9 | 8 | 19:27 | -8 | 18 |
| 15 | FSV Frankfurt | 20 | 3 | 8 | 9 | 20:37 | -17 | 17 |
| 16 | FC Ingolstadt 04 | 20 | 3 | 6 | 11 | 22:40 | -18 | 15 |
| 17 | Karlsruher SC | 20 | 4 | 3 | 13 | 21:44 | -23 | 15 |
| 18 | Hansa Rostock (N) | 20 | 1 | 9 | 10 | 14:32 | -18 | 12 |
Stand: Mo, 06.02, 22:01
