Team
Hinten v.l.: Subasic, Stoll, Möckel, Leistner, Franke, Brégerie, Fort, Schuppan, Solga
Mitte v.l.: Menze (Sportlicher Leiter), Loose (Cheftrainer), Köhler (Torwarttrainer), Däbritz (Co-Trainer), Jungnickel, Koch, Fiel, Kegel, Dedic, Jungwirth, Cidimar, Adler (Zeugwart), Beuchel (Teammanager), Pröhl, Lange (beide Physiotherapeuten)
Vorne v.l.: Knoll, Heller, Papadopoulos, Gueye, Hesl, Eilhoff, Kirsten, Poté, Pfeffer, Schnetzler, Trojan
Eingeklingt: Müller, Walch, Savic
Name, Vorname | Trikot-Nr. | geboren am | bei Dynamo seit | letzter Verein |
|---|---|---|---|---|
TOR | ||||
1 | 31.07.1982 | 2011 | DSC Arminia Bielefeld | |
13 | 02.06.1987 | 2008 | SV Waldhof Mannheim | |
30 | 13.01.1986 | 2011 | Hamburger SV | |
ABWEHR | ||||
Savic, Vujadin | 2 | 01.07.1990 | 2012 | FC Girondins Bordeaux |
3 | 17.04.1979 | 2011 | VfL Osnabrück | |
4 | 30.12.1986 | 2011 | FC Metz | |
5 | 09.08.1986 | 2011 | FC Metz | |
6 | 27.01.1989 | 2010 | TSV 1860 München | |
16 | 09.02.1983 | 2011 | F.C. Hansa Rostock | |
21 | 19.03.1988 | 2011 | FK Olimpic Sarajevo | |
27 | 18.07.1986 | 2010 | SC Paderborn | |
33 | 21.02.1988 | 2011 | FC Rot-Weiß Erfurt | |
37 | 19.08.1990 | 2010 | SC Borea Dresden | |
MITTELFELD | ||||
7 | 12.02.1986 | 2011 | Eintracht Frankfurt | |
8 | 21.02.1983 | 2011 | FSV Mainz 05 | |
11 | 26.04.1984 | 2008 | SF Siegen | |
14 | 08.12.1989 | 2000 | Radeberger SV | |
17 | 31.08.1981 | 2007 | FC Energie Cottbus | |
Walch, Clemens | 18 | 10.07.1987 | 2012 | 1.FC Kaiserslautern |
19 | 09.03.1989 | 2011 | Olympiakos Piräus | |
20 | 05.12.1990 | 2011 | Hertha BSC Berlin | |
24 | 16.10.1982 | 2009 | Wacker Burghausen | |
28 | 05.04.1993 | 1998 | Eigene Jugend | |
38 | 19.10.1986 | 2007 | FV Dresden-Nord | |
40 | 12.03.1980 | 2010 | Alemania Aachen | |
ANGRIFF | ||||
9 | 26.06.1983 | 2011 | DSC Arminia Bielefeld | |
10 | 24.09.1984 | 2011 | OGC Nizza | |
22 | 05.10.1984 | 2011 | VfL Bochum | |
25 | 26.02.1986 | 2009 | SC Borea Dresden | |
Funktionsteam
Name, Vorname | Pos | geboren am |
|---|---|---|
TR | 05.01.1963 | |
CT | 26.08.1971 | |
TT | 17.06.1967 | |
SD | 28.01.1969 | |
Börner, Martin | TB | 22.05.1982 |
Lorenz, Dr., Tino | DR | 20.07.1962 |
Höhne, Dr., Attila | DR | 06.12.1970 |
Juschten, Dr., André | DR | 26.03.1960 |
Pröhl, Arndt | PH | 23.10.1978 |
Lange, Tobias | PH | 08.01.1983 |
Adler, Olaf | ZW | 08.06.1967 |
Zugänge
| Name, Vorname | Position | Datum | Transfer |
|---|---|---|---|
| Savic, Vujadin | Abwehr | 24.01.2012 | FC Girondins Bordeaux |
| Walch, Clemens | Mittelfeld | 19.01.2012 | 1.FC Kaiserslautern |
| Dedic, Zlatko | Angriff | 31.08.2011 | VfL Bochum |
| Subašic, Muhamed | Abwehr | 30.08.2011 | FK Olimpic Sarajevo |
| Poté, Mickael | Angriff | 23.08.2011 | OGC Nizza |
| Hesl, Wolfgang | Tor | 14.08.2011 | Hamburger SV |
| Papadopoulos,Giannis | Mittelfeld | 09.08.2011 | Olympiakos Piräus |
| da Silva, Cidimar | Angriff | 09.08.2011 | FSV Frankfurt |
| Gueye, Cheikh | Abwehr | 03.08.2011 | FC Metz |
| Knoll, Marvin | Mittelfeld | 29.06.2011 | Hertha BSC Berlin |
| Bregérie, Romain | Abwehr | 24.06.2011 | FC Metz |
| Trojan, Filip | Mittelfeld | 19.06.2011 | MSV Duisburg |
| Heller, Marcel | Mittelfeld | 09.06.2011 | Eintracht Frankfurt |
| Fort, Pavel | Sturm | 09.06.2011 | DSC Arminia Bielefeld |
| Schnetzler, Alexander | Abwehr | 09.06.2011 | VfL Osnabrück |
| Eilhoff, Dennis | Torwart | 08.06.2011 | DSC Arminia Bielefeld |
| Leistner, Toni | Abwehr | 31.05.2011 | SG Dynamo Dresden II |
| Stoll, Martin | Abwehr | 27.05.2011 | F.C. Hansa Rostock |
| Möckel, Jens | Abwehr | 26.05.2011 | FC Rot-Weiß Erfurt |
Abgänge
| Name, Vorname | Position | Datum | Transfer |
|---|---|---|---|
| da Silva, Cidimar | Sturm | 31.12.2011 | VfR Aalen |
| Walther, Paul-Max | Sturm | 19.06.2011 | VFC Plauen |
| Grossert, Florian | Abwehr | 17.06.2011 | SV Babelsberg 03 |
| Keller, Axel | Torwart | 16.06.2011 | Heidenauer SV |
| Wagefeld, Maik | Mittelfeld | 07.06.2011 | Hallescher FC |
| Herzig, Denny | Abwehr | 07.06.2011 | SV Eintracht Trier 05 |
| Franke, Thomas | Abwehr | 07.06.2011 | TSG Neustrelitz |
| Bührer, Dennis | Abwehr | 07.06.2011 | Bahlinger SC |
| Kister, Tim | Abwehr | 06.06.2011 | VfR Aalen |
| Hübener, Thomas | Abwehr | 05.06.2011 | DSC Arminia Bielefeld |
| Röttger, Timo | Mittelfeld | 02.06.2011 | RasenBallsport Leipzig |
| Schahin, Dani | Sturm | 13.05.2011 | SpVgg Greuther Fürth |
| Strifler, Jonas | Abwehr | 11.05.2011 | Alemannia Aachen |
| Esswein, Alexander | Sturm | 11.05.2011 | 1. FC Nürnberg |

