Tabelle NOFV-Oberliga Süd
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Zwickau | 15 | 12 | 2 | 1 | 50:9 | 41 | 38 |
| 2 | VfB Auerbach | 15 | 9 | 3 | 3 | 29:21 | 8 | 30 |
| 3 | FC Carl Zeiss Jena II | 15 | 8 | 4 | 3 | 30:24 | 6 | 28 |
| 4 | FC Erzgebirge Aue II | 15 | 8 | 3 | 4 | 33:21 | 12 | 27 |
| 5 | Rot-Weiß Erfurt II | 14 | 8 | 3 | 3 | 21:17 | 4 | 27 |
| 6 | SG Dynamo Dresden U23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 28:17 | 11 | 26 |
| 7 | FSV Budissa Bautzen | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:16 | 8 | 22 |
| 8 | 1.FC Lok Leipzig | 14 | 6 | 2 | 6 | 22:16 | 6 | 20 |
| 9 | Chemnitzer FC II | 15 | 6 | 1 | 8 | 19:20 | -1 | 19 |
| 10 | VfB Fortuna Chemnitz (N) | 15 | 4 | 6 | 5 | 26:34 | -8 | 18 |
| 11 | FSV 63 Luckenwalde | 15 | 4 | 2 | 5 | 25:33 | -8 | 14 |
| 12 | FSV Wacker 03 Gotha | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:32 | -15 | 14 |
| 13 | FC GW Piesteritz (N) | 15 | 3 | 2 | 10 | 14:30 | -16 | 11 |
| 14 | VfL Halle 96 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15:30 | -15 | 9 |
| 15 | 1.FC Gera 03 (N) | 15 | 2 | 1 | 12 | 12:45 | -33 | 7 |
| 16 | SC Borea Dresden zg. (zg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
