BERICHT · TICKER FOTOS · INTERVIEWS


Holstein Kiel
Samstag, 13.03.2010
14:00 Uhr
Live-Ticker · Live-Radio
SMS-Infodienst
Gegner-Statistik
| Sp | Pk | ||
| 1. | Osnabrück | 26 | 45 |
| 2. | Heidenheim | 26 | 44 |
| 3. | Ingolstadt | 25 | 41 |
| 4. | Offenbach | 26 | 41 |
| 5. | Aue | 25 | 41 |
| 6. | Sandhaus. | 25 | 37 |
| 7. | Braunschw. | 24 | 35 |
| 8. | Erfurt | 25 | 35 |
| 9. | Regensburg | 23 | 34 |
| 10. | Burghausen | 24 | 33 |
| 11. | Bayern II | 23 | 32 |
| 12. | Haching | 25 | 31 |
| 13. | Jena | 23 | 31 |
| 14. | Dynamo | 24 | 30 |
| 15. | BVB II | 23 | 29 |
| 16. | Bremen II | 22 | 28 |
| 17. | Stuttgart II | 24 | 27 |
| 18. | SV Wehen | 25 | 26 |
| 19. | Kiel | 23 | 25 |
| 20. | Wuppertal | 23 | 25 |











Den 




