
Mitgliedschaft: Vorteile für Vereinsmitglieder. Werde Mitglied!
» Mitglieder-Infos

TICKETS: Kommt ins Stadion. Dynamo muss man live erleben!
» zu den Tickets

FANSHOP: Trikots, Sportswear, Fanartikel, uvm. Schaut einfach mal rein!» zum Fanshop

Zukunft-Dynamo - Fans für ihren Verein!
» News und Aktionen

Community: Foren, Chats, Umfragen, ... Eure Meinung zählt!
» zur Dynamo-Community

SMS-Info-Dienst: Alle Infos von den Spielen live als SMS!
» zum SMS-Info-Dienst

Mitgliedschaft: Vorteile für Vereinsmitglieder. Werde Mitglied!
» Mitglieder-Infos

Webcam: Das Rudolf-Harbig-Stadion live!
» zur Stadion-Webcam
Dynamo auf's Handy: Bilder, Klingeltöne, Videos, ... Hol dir Dynamo auf Dein Handy!
» zum Mobile-Bereich
Dynamo-LIVE: Live-Ticker, Live-Radio, Fotos, Berichte, Interviews, ... Erlebt Dynamo live!
» zum Live-Ticker
7 - Max Worbs
Portrait und Dynamo-Bilanz
| Position | Mittelfeld |
|---|---|
| Trikot-Nr. | 7 |
| im Team seit: | 01.07.2007 |
| im Team bis: | 30.06.2009 |
| Spielzeiten: | 1 |
| Einsätze: | 25 |
| Spielminuten: | 1810 |
| Tore: | 6 |
| Gelbe Karten: | 2 |
| Platzverweise: | 0 |
| Ein- | Auswechsl.: | 2 | 5 |
| Siege | Remis | Niederl.: | 8 | 6 | 11 |
News-Artikel mit Max Worbs
Lesen Sie mehr über Max Worbs in 7 News-Artikeln im News-Bereich.
Presse-Artikel mit Max Worbs
| 23.08.10 | Scholze verschießt Elfmeter | Dresdner Neuste Nachrichten |
| 16.08.10 | Drei Punkte bei Köhlers Einstand | Dresdner Neuste Nachrichten |
| 02.08.10 | Walther trifft doppelt | Dresdner Neuste Nachrichten |
| 26.07.10 | Dynamo II siegt mit Wagefeld und Pfeffer | Dresdner Neuste Nachrichten |
| 07.06.10 | Dresdner Siege gegen Leipziger Altersgenossen | Dresdner Neuste Nachrichten |
Lesen Sie mehr über Max Worbs in 22 Presse-Artikeln im Presse-Bereich.
Dynamo-Spielstatistik von Max Worbs
| Spieltag | Begegnung | Erg. | T | G | GR | R | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/2008 | BL Nord-Nordost B-Junioren | ||||||||
| 1 | Dynamo Dresden [B] - Holstein Kiel [B] | 0 : 2 | Info | ||||||
| 2 | VfL Wolfsburg [B] - Dynamo Dresden [B] | 5 : 2 | Info | ||||||
| 3 | Dynamo Dresden [B] - Sachsen Leipzig [B] | 0 : 2 | Info | ||||||
| 4 | Hannover 96 [B] - Dynamo Dresden [B] | 0 : 0 | Info | ||||||
| 6 | Braunschweig [B] - Dynamo Dresden [B] | 1 : 2 | 57. | Info | |||||
| 7 | Dynamo Dresden [B] - Hamburger SV [B] | 1 : 1 | Info | ||||||
| 8 | Energie Cottbus [B] - Dynamo Dresden [B] | 0 : 1 | Info | ||||||
| 9 | Hansa Rostock [B] - Dynamo Dresden [B] | 0 : 1 | Info | ||||||
| 10 | Dynamo Dresden [B] - Hertha BSC Berlin [B] | 1 : 1 | Info | ||||||
| 11 | Werder Bremen [B] - Dynamo Dresden [B] | 3 : 1 | 1 | Info | |||||
| 12 | Dynamo Dresden [B] - VfL Osnabrück [B] | 2 : 1 | Info | ||||||
| 13 | TeBe Berlin [B] - Dynamo Dresden [B] | 2 : 0 | Info | ||||||
| 14 | Holstein Kiel [B] - Dynamo Dresden [B] | 0 : 2 | 77. | Info | |||||
| 15 | Dynamo Dresden [B] - VfL Wolfsburg [B] | 3 : 1 | ![]() | Info | |||||
| 16 | Sachsen Leipzig [B] - Dynamo Dresden [B] | 0 : 1 | Info | ||||||
| 17 | Dynamo Dresden [B] - Hannover 96 [B] | 1 : 2 | 1 | 58. | Info | ||||
| 18 | Rot-Weiß Erfurt [B] - Dynamo Dresden [B] | 2 : 1 | Info | ||||||
| 19 | Dynamo Dresden [B] - Braunschweig [B] | 2 : 0 | 1 | Info | |||||
| 20 | Hamburger SV [B] - Dynamo Dresden [B] | 1 : 1 | 49. | Info | |||||
| 21 | Dynamo Dresden [B] - Energie Cottbus [B] | 1 : 1 | 1 | Info | |||||
| 22 | Dynamo Dresden [B] - Hansa Rostock [B] | 2 : 3 | 1 | 55. | Info | ||||
| 23 | Hertha BSC Berlin [B] - Dynamo Dresden [B] | 3 : 1 | ![]() | Info | |||||
| 24 | Dynamo Dresden [B] - Werder Bremen [B] | 1 : 3 | 73. | Info | |||||
| 25 | VfL Osnabrück [B] - Dynamo Dresden [B] | 3 : 3 | 1 | Info | |||||
| 26 | Dynamo Dresden [B] - TeBe Berlin [B] | 0 : 1 | 71. | Info | |||||
