
Mitgliedschaft: Vorteile für Vereinsmitglieder. Werde Mitglied!
» Mitglieder-Infos

TICKETS: Kommt ins Stadion. Dynamo muss man live erleben!
» zu den Tickets

FANSHOP: Trikots, Sportswear, Fanartikel, uvm. Schaut einfach mal rein!» zum Fanshop

Zukunft-Dynamo - Fans für ihren Verein!
» News und Aktionen

Community: Foren, Chats, Umfragen, ... Eure Meinung zählt!
» zur Dynamo-Community

SMS-Info-Dienst: Alle Infos von den Spielen live als SMS!
» zum SMS-Info-Dienst

Mitgliedschaft: Vorteile für Vereinsmitglieder. Werde Mitglied!
» Mitglieder-Infos

Webcam: Das Rudolf-Harbig-Stadion live!
» zur Stadion-Webcam
Dynamo auf's Handy: Bilder, Klingeltöne, Videos, ... Hol dir Dynamo auf Dein Handy!
» zum Mobile-Bereich
Dynamo-LIVE: Live-Ticker, Live-Radio, Fotos, Berichte, Interviews, ... Erlebt Dynamo live!
» zum Live-Ticker
Energie Cottbus II - Dynamo Dresden
1 : 1 ( 0 : 0 )
| Spieltag: | 38. Spieltag der Regionalliga Nord | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | Samstag, der 31. Mai 2008 um 13:30 Uhr | ||||||||||||||||||||
| Stadion: | Stadion der Freundschaft | ||||||||||||||||||||
| Zuschauer: | 4430 | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: | Deniz Aytekin | ||||||||||||||||||||
| Wetter: | 30°C Sonne | ||||||||||||||||||||
| Cottbus II: | Männel, Wachsmuth (80. Hackenberg), Bittroff, Birk, Bankert, Franke, Lerchl (64. Schwarz), Hochscheidt, Feick, Schuppan (75. Marrack), Ramaj | ||||||||||||||||||||
| Dynamo: | Person, Cozza, Wolf, Hübener, Wagefeld, Bendovskyi (68. Hauser), Penksa, Ulich (61. Kegel), Pfeffer (59. David), Truckenbrod, Bröker | ||||||||||||||||||||
| Gelbe Karten: | Birk - Penksa | ||||||||||||||||||||
| Torfolge: | 0:1 Penksa (51.) 1:1 Schuppan (65.) | ||||||||||||||||||||
| Spielbericht: | Beim letzten Spiel der Saison wollte sich die Mannschaft noch einmal ordentlich verabschieden. Neben Ernemann (5. Gelbe), Stocklasa (Länderspiel), Nikol (Muskelfaserriß) fehlte auch Kapitän Pelzer (Leistenzerrung). In der Innenverteidigung spielten Hübener und Wolf. Bendovskyi und Cozza waren die Außenverteidiger. Penkas und Bröker stürmten vor Ulich, Truckenbrod, Pfeffer und Wagefeld. Christian Person stand im Tor. Über 3000 Fans reisten mit nach Cottbus. Bei 30°C und Sonnenschein, erwartete man Sommerfußball, denn sportlich war für beide Teams nichts mehr zu holen. | ||||||||||||||||||||
| Fotos: |
| ||||||||||||||||||||
| Interviews: |
Finden Sie weitere Interviews in der Audio-Datenbank! | ||||||||||||||||||||
| Spielernoten: |
1
2
3
4
5
6
X
Person, Christian
2.70
Hübener, Thomas
3.08
Wolf, Ronald
3.05
Cozza, Cataldo
2.91
Kegel, Maik
2.88
Wagefeld, Maik
2.56
Truckenbrod, Jens
3.23
Ulich, Ivo
3.03
Pfeffer, Sascha
2.90
Penksa, Marek
2.07
Bendovskyi, Igor
4.04
Hauser, Christian
3.12
David, Pavel
3.20
Bröker, Thomas
2.87
Es haben 101 Personen abgestimmt.
Hinweis: Je breiter der Balken ist, desto unterschiedlicher fielen die Bewertungen aus! Die Bewertung erfolgt in Anlehnung an die Schulnoten:
(1=sehr gut, überragend 2=gut 3=normal 4=schlecht,unauffällig 5=sehr schlecht, viele Fehler 6=Totalausfall X=keine Bewertung) |