
Mitgliedschaft: Vorteile für Vereinsmitglieder. Werde Mitglied!
» Mitglieder-Infos

TICKETS: Kommt ins Stadion. Dynamo muss man live erleben!
» zu den Tickets

FANSHOP: Trikots, Sportswear, Fanartikel, uvm. Schaut einfach mal rein!» zum Fanshop

Zukunft-Dynamo - Fans für ihren Verein!
» News und Aktionen

Community: Foren, Chats, Umfragen, ... Eure Meinung zählt!
» zur Dynamo-Community

SMS-Info-Dienst: Alle Infos von den Spielen live als SMS!
» zum SMS-Info-Dienst

Mitgliedschaft: Vorteile für Vereinsmitglieder. Werde Mitglied!
» Mitglieder-Infos

Webcam: Das Rudolf-Harbig-Stadion live!
» zur Stadion-Webcam
Dynamo auf's Handy: Bilder, Klingeltöne, Videos, ... Hol dir Dynamo auf Dein Handy!
» zum Mobile-Bereich
Dynamo-LIVE: Live-Ticker, Live-Radio, Fotos, Berichte, Interviews, ... Erlebt Dynamo live!
» zum Live-Ticker
Dynamo Dresden - Bayern München II
2 : 0 ( 1 : 0 )
| Spieltag: | 23. Spieltag der 3. Liga | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | Samstag, der 6. Februar 2010 um 14:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||
| Stadion: | Rudolf-Harbig-Stadion | ||||||||||||||||||||||||
| Zuschauer: | 10757 | ||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: | Christian Fischer | ||||||||||||||||||||||||
| Wetter: | 4°C trocken | ||||||||||||||||||||||||
| Dynamo: | Keller, Strifler, Palionis, Jungwirth, Petrovic, Kegel, Solga (89. Mikolajczak), Nikol, Müller (72. Pfeffer), Gundersen (90. Koch), Savran | ||||||||||||||||||||||||
| Bayern II: | Kraft, Saba, Kopplin, Knasmüllner, Haas, Schwarz, Ekici, Sene (70. Sikorski), Yilmaz, Alaba (56. Sansone), Contento | ||||||||||||||||||||||||
| Gelbe Karten: | Jungwirth, Kegel, Solga - Schwarz, Sansone | ||||||||||||||||||||||||
| Torfolge: | 1:0 Müller (26.) 2:0 Gundersen (85.) | ||||||||||||||||||||||||
| Spielbericht: | Da das Spiel gegen den SV Sandhausen wegen der Witterungsverhältnisse abgesagt werden musste, empfing Dynamo Dresden im ersten Pflichtspiel des Jahres die Zweitvertretung des FC Bayern München. Eine kleine Überraschung gab es vor allem in der Startelf. Der erst vor kurzem Wiedergenesene Gerrit Müller rutschte in die Anfangself, Neuzugang Christian Mikolajczak nahm vorerst auf der Bank platz. Halil Savran bildete die einzige Spitze, Tore Andreas Gundersen spielte auf der linken Seite. In der Zentrale agierten Maik Kegel, Aleksandro Petrovic und David Solga. Die Vierer-Abwehrkette wurde durch Markus Palionis, Florian Jungwirth, Jonas Strifler und Ronny Nikol besetzt. | ||||||||||||||||||||||||
| Fotos: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Interviews: |
Finden Sie weitere Interviews in der Audio-Datenbank! | ||||||||||||||||||||||||
| Spielernoten: |
1
2
3
4
5
6
X
Keller, Axel
1.91
Jungwirth, Florian
1.87
Palionis, Markus
2.50
Strifler, Jonas
2.13
Petrovic, Aleksandro
2.61
Müller, Gerrit
1.91
Pfeffer, Sascha
2.72
Mikolajczak, Christian
2.68
Solga, David
2.55
Kegel, Maik
2.17
Nikol, Ronny
2.36
Savran, Halil
2.29
Koch, Robert
2.70
Gundersen, Tore Andreas
1.95
Es haben 205 Personen abgestimmt.
Hinweis: Je breiter der Balken ist, desto unterschiedlicher fielen die Bewertungen aus! Die Bewertung erfolgt in Anlehnung an die Schulnoten:
(1=sehr gut, überragend 2=gut 3=normal 4=schlecht,unauffällig 5=sehr schlecht, viele Fehler 6=Totalausfall X=keine Bewertung) |