Tabelle und Paarungen der Saison 2012/2013
Anzeigen:
Filtern nach:
| Platz | Verein | Spiele | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Tore | Diff. Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 34 | 22 | 10 | 2 | 65:28 | 37 | 76 |
| 2 | Eintracht Braunschweig | 34 | 19 | 10 | 5 | 52:34 | 18 | 67 |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 13 | 6 | 55:33 | 22 | 58 |
| 4 | FSV Frankfurt | 34 | 16 | 6 | 12 | 55:45 | 10 | 54 |
| 5 | 1. FC Köln | 34 | 14 | 12 | 8 | 43:33 | 10 | 54 |
| 6 | TSV 1860 München | 34 | 12 | 13 | 9 | 39:31 | 8 | 49 |
| 7 | 1. FC Union Berlin | 34 | 13 | 10 | 11 | 50:49 | 1 | 49 |
| 8 | FC Energie Cottbus | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:36 | 5 | 48 |
| 9 | VfR Aalen | 34 | 12 | 10 | 12 | 40:39 | 1 | 46 |
| 10 | FC St. Pauli | 34 | 11 | 10 | 13 | 44:47 | -3 | 43 |
| 11 | MSV Duisburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 37:49 | -12 | 43 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45:45 | 0 | 42 |
| 13 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36:43 | -7 | 42 |
| 14 | VfL Bochum | 34 | 10 | 8 | 16 | 40:52 | -12 | 38 |
| 15 | FC Erzgebirge Aue | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:46 | -7 | 37 |
| 16 | SG Dynamo Dresden | 34 | 9 | 10 | 15 | 35:49 | -14 | 37 |
| 17 | SV Sandhausen | 34 | 6 | 8 | 20 | 38:66 | -28 | 26 |
| 18 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 4 | 7 | 23 | 36:65 | -29 | 19 |
| Datum | Uhrzeit | Begegnung (Heim - Gast) | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 19.05.2013 - So | 13:30 Uhr | 2. Bundesliga - 34. SpieltagFC Ingolstadt 04 - 1. FC Köln | 0:3 (0:0) |
| 13:30 Uhr | 2. Bundesliga - 34. SpieltagSG Dynamo Dresden - SSV Jahn Regensburg | 3:1 (0:0) | |
| 13:30 Uhr | 2. Bundesliga - 34. Spieltag1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli | 1:2 (0:2) | |
| 13:30 Uhr | 2. Bundesliga - 34. SpieltagMSV Duisburg - SC Paderborn 07 | 3:2 (1:1) | |
| 13:30 Uhr | 2. Bundesliga - 34. SpieltagVfL Bochum - 1. FC Union Berlin | 1:2 (0:0) | |
| 13:30 Uhr | 2. Bundesliga - 34. SpieltagEintracht Braunschweig - FSV Frankfurt | 2:2 (1:1) | |
| 13:30 Uhr | 2. Bundesliga - 34. SpieltagHertha BSC - FC Energie Cottbus | 1:1 (0:1) | |
| 13:30 Uhr | 2. Bundesliga - 34. SpieltagSV Sandhausen - FC Erzgebirge Aue | 0:1 (0:0) | |
| 13:30 Uhr | 2. Bundesliga - 34. SpieltagTSV 1860 München - VfR Aalen | 3:0 (1:0) |
Filtern nach:
| Datum | Uhrzeit | Begegnung (Heim - Gast) | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 30.10.2012 - Di | 19:00 Uhr | DFB-Pokal - 2. RundeBerliner AK 07 - TSV 1860 München | 0:3 (0:1) |
| 19:00 Uhr | DFB-Pokal - 2. RundeVfR Wormatia Worms - 1. FC Köln | 3:4 n.E. | |
| 19:00 Uhr | DFB-Pokal - 2. RundeSC Preußen Münster - FC Augsburg | 0:1 (0:0) | |
| 19:00 Uhr | DFB-Pokal - 2. RundeEintracht Braunschweig - SC Freiburg | 0:2 (0:1) | |
| 20:30 Uhr | DFB-Pokal - 2. RundeTSV Havelse - VfL Bochum | 1:3 (1:1) | |
| 20:30 Uhr | DFB-Pokal - 2. RundeFC Schalke 04 - SV Sandhausen | 3:0 (1:0) | |
| 20:30 Uhr | DFB-Pokal - 2. RundeVfR Aalen - Borussia Dortmund | 1:4 (0:2) | |
| 20:30 Uhr | DFB-Pokal - 2. Runde1. FSV Mainz 05 - FC Erzgebirge Aue | 2:0 (1:0) | |
| 31.10.2012 - Mi | 19:00 Uhr | DFB-Pokal - 2. RundeKarlsruher SC - MSV Duisburg | 1:0 (0:0) |
| 19:00 Uhr | DFB-Pokal - 2. RundeArminia Bielefeld - Bayer 04 Leverkusen | 3:4 (1:1) n.V. | |
| 19:00 Uhr | DFB-Pokal - 2. RundeKickers Offenbach - 1. FC Union Berlin | 2:0 (0:0) | |
| 19:00 Uhr | DFB-Pokal - 2. RundeVfB Stuttgart - FC St. Pauli | 3:0 (3:0) | |
| 20:30 Uhr | DFB-Pokal - 2. RundeHannover 96 - SG Dynamo Dresden | 5:4 (1:1) n.E. | |
| 20:30 Uhr | DFB-Pokal - 2. RundeFC Bayern München - 1. FC Kaiserslautern | 4:0 (1:0) | |
| 20:30 Uhr | DFB-Pokal - 2. RundeFortuna Düsseldorf - Borussia M'gladbach | 1:0 n.V. | |
| 20:30 Uhr | DFB-Pokal - 2. RundeVfL Wolfsburg - FSV Frankfurt | 2:0 (0:0) |