Nr Rückennummer | Spieler | Position | Einsätze | EW Einwechslungen | AW Auswechslungen | MIN Minuten gespielt | Tore | Vorlagen | G gelbe Karten | GR gelb-rote Karten | Rrote Karten |
31 | Robert Andrich | Mittelfeld | 13 | 5 | 5 | 698 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Dominic Baumann | Angriff | 30 | 22 | 3 | 1092 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Sylvano Comvalius | Angriff | 45 | 12 | 16 | 2793 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 |
10 | Luca Dürholtz | Mittelfeld | 44 | 9 | 27 | 2843 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
11 | Justin Eilers | Mittelfeld | 54 | 5 | 20 | 4255 | 29 | 9 | 4 | 0 | 0 |
4 | Dennis Erdmann | Abwehr | 38 | 2 | 7 | 3055 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 |
40 | Cristian Fiel | Mittelfeld | 28 | 7 | 11 | 1829 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
29 | Robin Fluß | Mittelfeld | 2 | 0 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Hagemann | Mittelfeld | 4 | 3 | 1 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marco Hartmann | Mittelfeld | 23 | 2 | 6 | 1758 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Niklas Hauptmann | Mittelfeld | 4 | 3 | 1 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Michael Hefele | Abwehr | 45 | 2 | 4 | 3785 | 6 | 2 | 14 | 1 | 0 |
17 | Tobias Heppner | Abwehr | 5 | 3 | 2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Benjamin Kirsten | Tor | 32 | 1 | 3 | 2660 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Niklas Kreuzer | Abwehr | 46 | 10 | 11 | 3281 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Niklas Landgraf | Abwehr | 2 | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Quirin Moll | Mittelfeld | 38 | 5 | 11 | 2859 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 |
18 | Jannik Müller | Abwehr | 41 | 3 | 9 | 3272 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
38 | Tobias Müller | Angriff | 16 | 11 | 4 | 476 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jim-Patrick Müller | Mittelfeld | 8 | 7 | 1 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Franz Pfanne | Mittelfeld | 13 | 10 | 2 | 432 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alban Sabah | Abwehr | 19 | 15 | 1 | 556 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Markus Scholz | Tor | 7 | 4 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Marvin Stefaniak | Mittelfeld | 48 | 17 | 24 | 2736 | 7 | 14 | 8 | 0 | 0 |
8 | Nils Teixeira | Abwehr | 37 | 2 | 6 | 3070 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
22 | Sinan Tekerci | Mittelfeld | 42 | 7 | 13 | 3132 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
23 | David Vrzogic | Abwehr | 42 | 11 | 6 | 2860 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
24 | Patrick Wiegers | Tor | 21 | 1 | 3 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Furhgill Zeldenrust | Mittelfeld | 18 | 11 | 2 | 845 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr Rückennummer | Spieler | Position | Einsätze | EW Einwechslungen | AW Auswechslungen | MIN Minuten gespielt | Tore | Vorlagen | G gelbe Karten | GR gelb-rote Karten | Rrote Karten |
31 | Robert Andrich | Mittelfeld | 12 | 5 | 4 | 644 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Dominic Baumann | Angriff | 18 | 15 | 1 | 519 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Sylvano Comvalius | Angriff | 31 | 9 | 11 | 1882 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
10 | Luca Dürholtz | Mittelfeld | 32 | 5 | 21 | 2137 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
11 | Justin Eilers | Mittelfeld | 36 | 2 | 11 | 3041 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Dennis Erdmann | Abwehr | 24 | 0 | 2 | 2103 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 |
40 | Cristian Fiel | Mittelfeld | 21 | 5 | 7 | 1452 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
29 | Robin Fluß | Mittelfeld | 2 | 0 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marco Hartmann | Mittelfeld | 17 | 1 | 2 | 1423 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
5 | Michael Hefele | Abwehr | 31 | 1 | 0 | 2698 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 |
17 | Tobias Heppner | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Benjamin Kirsten | Tor | 26 | 1 | 1 | 2208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Niklas Kreuzer | Abwehr | 32 | 6 | 5 | 2361 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Niklas Landgraf | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Quirin Moll | Mittelfeld | 32 | 3 | 9 | 2505 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
18 | Jannik Müller | Abwehr | 28 | 1 | 3 | 2386 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
16 | Jim-Patrick Müller | Mittelfeld | 7 | 6 | 1 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Tobias Müller | Angriff | 11 | 8 | 2 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Franz Pfanne | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alban Sabah | Abwehr | 10 | 8 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Markus Scholz | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Marvin Stefaniak | Mittelfeld | 32 | 9 | 20 | 1857 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 |
8 | Nils Teixeira | Abwehr | 27 | 0 | 1 | 2378 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
22 | Sinan Tekerci | Mittelfeld | 31 | 5 | 8 | 2350 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 |
23 | David Vrzogic | Abwehr | 28 | 7 | 2 | 1966 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
24 | Patrick Wiegers | Tor | 14 | 1 | 0 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Furhgill Zeldenrust | Mittelfeld | 11 | 9 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr Rückennummer | Spieler | Position | Einsätze | EW Einwechslungen | AW Auswechslungen | MIN Minuten gespielt | Tore | Vorlagen | G gelbe Karten | GR gelb-rote Karten | Rrote Karten |
20 | Dominic Baumann | Angriff | 10 | 5 | 2 | 553 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sylvano Comvalius | Angriff | 10 | 2 | 4 | 640 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Luca Dürholtz | Mittelfeld | 7 | 3 | 3 | 318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Justin Eilers | Mittelfeld | 13 | 3 | 8 | 764 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dennis Erdmann | Abwehr | 10 | 2 | 5 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Cristian Fiel | Mittelfeld | 5 | 1 | 4 | 267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Hagemann | Mittelfeld | 4 | 3 | 1 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marco Hartmann | Mittelfeld | 5 | 0 | 4 | 303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Niklas Hauptmann | Mittelfeld | 4 | 3 | 1 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Michael Hefele | Abwehr | 9 | 1 | 4 | 637 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Tobias Heppner | Abwehr | 5 | 3 | 2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Benjamin Kirsten | Tor | 4 | 0 | 2 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Niklas Kreuzer | Abwehr | 10 | 4 | 5 | 584 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Niklas Landgraf | Abwehr | 2 | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Quirin Moll | Mittelfeld | 3 | 2 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jannik Müller | Abwehr | 9 | 2 | 5 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tobias Müller | Angriff | 3 | 2 | 1 | 116 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jim-Patrick Müller | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Franz Pfanne | Mittelfeld | 11 | 8 | 2 | 427 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alban Sabah | Abwehr | 7 | 5 | 1 | 323 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Markus Scholz | Tor | 7 | 4 | 1 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Marvin Stefaniak | Mittelfeld | 13 | 6 | 4 | 783 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nils Teixeira | Abwehr | 8 | 2 | 5 | 512 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sinan Tekerci | Mittelfeld | 6 | 1 | 2 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | David Vrzogic | Abwehr | 9 | 4 | 3 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Patrick Wiegers | Tor | 4 | 0 | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Furhgill Zeldenrust | Mittelfeld | 5 | 0 | 2 | 362 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Robin Fluß | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Robert Andrich | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr Rückennummer | Spieler | Position | Einsätze | EW Einwechslungen | AW Auswechslungen | MIN Minuten gespielt | Tore | Vorlagen | G gelbe Karten | GR gelb-rote Karten | Rrote Karten |
31 | Robert Andrich | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dominic Baumann | Angriff | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sylvano Comvalius | Angriff | 2 | 0 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Luca Dürholtz | Mittelfeld | 3 | 1 | 2 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Justin Eilers | Mittelfeld | 3 | 0 | 1 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Dennis Erdmann | Abwehr | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Cristian Fiel | Mittelfeld | 2 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Robin Fluß | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Michael Hefele | Abwehr | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Benjamin Kirsten | Tor | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Niklas Kreuzer | Abwehr | 2 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Quirin Moll | Mittelfeld | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jannik Müller | Abwehr | 2 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jim-Patrick Müller | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tobias Müller | Angriff | 1 | 1 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Franz Pfanne | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alban Sabah | Abwehr | 2 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Markus Scholz | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Marvin Stefaniak | Mittelfeld | 3 | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nils Teixeira | Abwehr | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sinan Tekerci | Mittelfeld | 3 | 1 | 1 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | David Vrzogic | Abwehr | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Patrick Wiegers | Tor | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Furhgill Zeldenrust | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marco Hartmann | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tobias Heppner | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr Rückennummer | Spieler | Position | Einsätze | EW Einwechslungen | AW Auswechslungen | MIN Minuten gespielt | Tore | Vorlagen | G gelbe Karten | GR gelb-rote Karten | Rrote Karten |
20 | Dominic Baumann | Angriff | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sylvano Comvalius | Angriff | 2 | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Luca Dürholtz | Mittelfeld | 2 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Justin Eilers | Mittelfeld | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dennis Erdmann | Abwehr | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Cristian Fiel | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Robin Fluß | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marco Hartmann | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Michael Hefele | Abwehr | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | Benjamin Kirsten | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Niklas Kreuzer | Abwehr | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Quirin Moll | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Tobias Müller | Angriff | 1 | 0 | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jannik Müller | Abwehr | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Franz Pfanne | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Markus Scholz | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sinan Tekerci | Mittelfeld | 2 | 0 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | David Vrzogic | Abwehr | 2 | 0 | 1 | 157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Patrick Wiegers | Tor | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Furhgill Zeldenrust | Mittelfeld | 2 | 2 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alban Sabah | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Marvin Stefaniak | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nils Teixeira | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tobias Heppner | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jim-Patrick Müller | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Robert Andrich | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In der Statistik berücksichtigt werden nur Spieler aus dem Kader der Profimannschaft.