Tabelle und Paarungen der Saison 2014/2015
Anzeigen:
Filtern nach:
Platz | Verein | Spiele | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Tore | Diff. Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSC Arminia Bielefeld | 38 | 22 | 8 | 8 | 75:41 | 34 | 74 |
2 | MSV Duisburg | 38 | 20 | 11 | 7 | 63:40 | 23 | 71 |
3 | Holstein Kiel | 38 | 18 | 13 | 7 | 53:30 | 23 | 67 |
4 | SV Stuttgarter Kickers | 38 | 18 | 11 | 9 | 61:47 | 14 | 65 |
5 | Chemnitzer FC | 38 | 17 | 8 | 13 | 44:36 | 8 | 59 |
6 | SG Dynamo Dresden | 38 | 16 | 8 | 14 | 52:48 | 4 | 56 |
7 | FC Energie Cottbus | 38 | 15 | 11 | 12 | 50:50 | 0 | 56 |
8 | SC Preußen Münster | 38 | 15 | 9 | 14 | 53:49 | 4 | 54 |
9 | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 15 | 8 | 15 | 54:44 | 10 | 53 |
10 | Hallescher FC | 38 | 15 | 8 | 15 | 51:53 | -2 | 53 |
11 | VfL Osnabrück | 38 | 14 | 10 | 14 | 49:51 | -2 | 52 |
12 | FC Rot-Weiß Erfurt | 38 | 14 | 9 | 15 | 47:54 | -7 | 51 |
13 | VfB Stuttgart II | 38 | 13 | 8 | 17 | 48:57 | -9 | 47 |
14 | SC Fortuna Köln | 38 | 12 | 10 | 16 | 38:47 | -9 | 46 |
15 | SG Sonnenhof Großaspach | 38 | 12 | 10 | 16 | 39:60 | -21 | 46 |
16 | 1. FSV Mainz 05 U23 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43:52 | -9 | 42 |
17 | FC Hansa Rostock | 38 | 11 | 8 | 19 | 54:68 | -14 | 41 |
18 | SpVgg Unterhaching | 38 | 11 | 8 | 19 | 51:67 | -16 | 41 |
19 | Borussia Dortmund II | 38 | 8 | 15 | 15 | 41:51 | -10 | 39 |
20 | SSV Jahn Regensburg | 38 | 8 | 7 | 23 | 44:65 | -21 | 31 |
Datum | Uhrzeit | Begegnung (Heim - Gast) | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.05.2015 - Sa | 13:30 Uhr | 3. Liga - 38. Spieltag FC Energie Cottbus - VfB Stuttgart II | 2:3 (0:0) |
13:30 Uhr | 3. Liga - 38. Spieltag SG Dynamo Dresden - FC Hansa Rostock | 2:1 (1:1) | |
13:30 Uhr | 3. Liga - 38. Spieltag SC Preußen Münster - Borussia Dortmund II | 1:2 (0:0) | |
13:30 Uhr | 3. Liga - 38. Spieltag FC Rot-Weiß Erfurt - SpVgg Unterhaching | 1:0 (0:0) | |
13:30 Uhr | 3. Liga - 38. Spieltag Holstein Kiel - SV Stuttgarter Kickers | 0:2 (0:0) | |
13:30 Uhr | 3. Liga - 38. Spieltag SV Wehen Wiesbaden - MSV Duisburg | 1:0 (0:0) | |
13:30 Uhr | 3. Liga - 38. Spieltag SSV Jahn Regensburg - SC Fortuna Köln | 4:0 (0:0) | |
13:30 Uhr | 3. Liga - 38. Spieltag SG Sonnenhof Großaspach - DSC Arminia Bielefeld | 0:1 (0:0) | |
13:30 Uhr | 3. Liga - 38. Spieltag 1. FSV Mainz 05 U23 - Chemnitzer FC | 1:1 (0:0) | |
13:30 Uhr | 3. Liga - 38. Spieltag VfL Osnabrück - Hallescher FC | 2:0 (0:0) |
Filtern nach:
Datum | Uhrzeit | Begegnung (Heim - Gast) | Ergebnis |
---|---|---|---|
18.08.2014 - Mo | 20:30 Uhr | DFB-Pokal - 1. Runde SG Dynamo Dresden - FC Schalke 04 | 2:1 (1:0) |
28.10.2014 - Di | 20:30 Uhr | DFB-Pokal - 2. Runde SG Dynamo Dresden - VfL Bochum | 2:1 (0:0) |
03.03.2015 - Di | 20:30 Uhr | DFB-Pokal - Achtelfinale SG Dynamo Dresden - Borussia Dortmund | 0:2 (0:0) |
Filtern nach:
Datum | Uhrzeit | Begegnung (Heim - Gast) | Ergebnis |
---|---|---|---|
12.10.2014 - So | 14:00 Uhr | Sachsen-Pokal - Achtelfinale BSC Freiberg - SG Dynamo Dresden | 1:5 (1:2) |
16.11.2014 - So | 13:00 Uhr | Sachsen-Pokal - Viertelfinale FC Oberlausitz Neugersdorf - SG Dynamo Dresden | 2:1 (0:0) |