Tabelle und Paarungen der Saison 2015/16
Filtern nach:
Platz | Verein | Spiele | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Tore | Diff. Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Dynamo Dresden | 38 | 21 | 15 | 2 | 75:35 | 40 | 78 |
2 | FC Erzgebirge Aue | 38 | 19 | 13 | 6 | 42:21 | 21 | 70 |
3 | FC Würzburger Kickers | 38 | 16 | 16 | 6 | 43:25 | 18 | 64 |
4 | 1. FC Magdeburg | 38 | 14 | 14 | 10 | 49:37 | 12 | 56 |
5 | VfL Osnabrück | 38 | 14 | 14 | 10 | 46:41 | 5 | 56 |
6 | Chemnitzer FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 52:46 | 6 | 55 |
7 | SG Sonnenhof Großaspach | 38 | 14 | 12 | 12 | 58:47 | 11 | 54 |
8 | FC Rot-Weiß Erfurt | 38 | 14 | 8 | 16 | 47:50 | -3 | 50 |
9 | SC Preußen Münster | 38 | 12 | 13 | 13 | 43:41 | 2 | 49 |
10 | F.C. Hansa Rostock | 38 | 12 | 13 | 13 | 42:48 | -6 | 49 |
11 | SC Fortuna Köln | 38 | 14 | 7 | 17 | 56:69 | -13 | 49 |
12 | 1. FSV Mainz 05 U23 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48:47 | 1 | 48 |
13 | Hallescher FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 48:48 | 0 | 48 |
14 | Holstein Kiel | 38 | 12 | 12 | 14 | 44:47 | -3 | 48 |
15 | VfR Aalen | 38 | 10 | 14 | 14 | 35:40 | -5 | 44 |
16 | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 9 | 16 | 13 | 35:48 | -13 | 43 |
17 | SV Werder Bremen II | 38 | 11 | 10 | 17 | 42:56 | -14 | 43 |
18 | SV Stuttgarter Kickers | 38 | 11 | 10 | 17 | 38:52 | -14 | 43 |
19 | FC Energie Cottbus | 38 | 9 | 14 | 15 | 32:52 | -20 | 41 |
20 | VfB Stuttgart II | 38 | 7 | 10 | 21 | 38:63 | -25 | 31 |
Datum | Uhrzeit | Begegnung (Heim - Gast) | Ergebnis |
---|---|---|---|
14.05.2016 - Sa | 13:45 Uhr | 3. Liga - 38. Spieltag VfL Osnabrück - SC Fortuna Köln | 1:3 (0:0) |
13:45 Uhr | 3. Liga - 38. Spieltag SV Stuttgarter Kickers - Chemnitzer FC | 0:1 (0:0) | |
13:45 Uhr | 3. Liga - 38. Spieltag VfR Aalen - SV Werder Bremen II | 1:2 (0:0) | |
13:45 Uhr | 3. Liga - 38. Spieltag F.C. Hansa Rostock - Hallescher FC | 3:1 (0:0) | |
13:45 Uhr | 3. Liga - 38. Spieltag FC Energie Cottbus - 1. FSV Mainz 05 U23 | 2:3 (0:0) | |
13:45 Uhr | 3. Liga - 38. Spieltag Holstein Kiel - FC Rot-Weiß Erfurt | 0:3 (0:0) | |
13:45 Uhr | 3. Liga - 38. Spieltag 1. FC Magdeburg - FC Würzburger Kickers | 0:1 (0:0) | |
13:45 Uhr | 3. Liga - 38. Spieltag SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart II | 3:1 (0:0) | |
13:45 Uhr | 3. Liga - 38. Spieltag SG Dynamo Dresden - SG Sonnenhof Großaspach | 2:1 (0:1) | |
13:45 Uhr | 3. Liga - 38. Spieltag FC Erzgebirge Aue - SC Preußen Münster | 3:0 (0:0) |
Filtern nach:
Filtern nach: