Nr Rückennummer | Spieler | Position | Einsätze | EW Einwechslungen | AW Auswechslungen | MIN Minuten gespielt | Tore | Vorlagen | G gelbe Karten | GR gelb-rote Karten | Rrote Karten |
10 | Aias Aosman | Mittelfeld | 19 | 7 | 6 | 1036 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
39 | Noah Awassi | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Florian Ballas | Abwehr | 33 | 3 | 0 | 2790 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
8 | Rico Benatelli | Mittelfeld | 23 | 5 | 3 | 1650 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
40 | Erich Berko | Mittelfeld | 31 | 7 | 10 | 2115 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
11 | Haris Duljevic | Mittelfeld | 29 | 7 | 14 | 1908 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
28 | Marcel Franke | Abwehr | 16 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Marco Hartmann | Mittelfeld | 20 | 5 | 4 | 1348 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
36 | Niklas Hauptmann | Mittelfeld | 26 | 5 | 11 | 1815 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Philip Heise | Abwehr | 28 | 2 | 1 | 2399 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 |
29 | Sascha Horvath | Mittelfeld | 22 | 6 | 12 | 1338 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
27 | Moussa Koné | Angriff | 14 | 4 | 8 | 941 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
5 | Manuel Konrad | Mittelfeld | 28 | 4 | 3 | 2141 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | Niklas Kreuzer | Abwehr | 26 | 5 | 3 | 2018 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
17 | Andreas Lambertz | Mittelfeld | 12 | 3 | 7 | 676 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
34 | Justin Löwe | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Eero Markkanen | Angriff | 4 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Peniel Mlapa | Angriff | 22 | 12 | 4 | 1057 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
20 | Fabian Müller | Abwehr | 11 | 2 | 2 | 729 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | Jannik Müller | Abwehr | 25 | 3 | 2 | 1919 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
1 | Markus Schubert | Tor | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Marvin Schwäbe | Tor | 26 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Paul Seguin | Mittelfeld | 23 | 3 | 5 | 1775 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
37 | Pascal Testroet | Angriff | 7 | 4 | 1 | 286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Patrick Wiegers | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr Rückennummer | Spieler | Position | Einsätze | EW Einwechslungen | AW Auswechslungen | MIN Minuten gespielt | Tore | Vorlagen | G gelbe Karten | GR gelb-rote Karten | Rrote Karten |
10 | Aias Aosman | Mittelfeld | 17 | 7 | 4 | 875 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
39 | Noah Awassi | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Florian Ballas | Abwehr | 31 | 3 | 0 | 2610 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
8 | Rico Benatelli | Mittelfeld | 21 | 4 | 2 | 1567 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
40 | Erich Berko | Mittelfeld | 29 | 7 | 10 | 1935 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
11 | Haris Duljevic | Mittelfeld | 28 | 6 | 14 | 1896 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
28 | Marcel Franke | Abwehr | 16 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Marco Hartmann | Mittelfeld | 19 | 4 | 4 | 1347 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
36 | Niklas Hauptmann | Mittelfeld | 25 | 4 | 11 | 1796 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Philip Heise | Abwehr | 26 | 2 | 1 | 2219 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 |
29 | Sascha Horvath | Mittelfeld | 20 | 6 | 10 | 1171 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Moussa Koné | Angriff | 14 | 4 | 8 | 941 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
5 | Manuel Konrad | Mittelfeld | 26 | 4 | 3 | 1961 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | Niklas Kreuzer | Abwehr | 25 | 5 | 3 | 1928 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
17 | Andreas Lambertz | Mittelfeld | 12 | 3 | 7 | 676 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
34 | Justin Löwe | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Eero Markkanen | Angriff | 3 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Peniel Mlapa | Angriff | 21 | 11 | 4 | 1049 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
20 | Fabian Müller | Abwehr | 10 | 2 | 2 | 639 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | Jannik Müller | Abwehr | 24 | 3 | 2 | 1829 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
1 | Markus Schubert | Tor | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Marvin Schwäbe | Tor | 25 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Paul Seguin | Mittelfeld | 23 | 3 | 5 | 1775 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
37 | Pascal Testroet | Angriff | 7 | 4 | 1 | 286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Patrick Wiegers | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr Rückennummer | Spieler | Position | Einsätze | EW Einwechslungen | AW Auswechslungen | MIN Minuten gespielt | Tore | Vorlagen | G gelbe Karten | GR gelb-rote Karten | Rrote Karten |
10 | Aias Aosman | Mittelfeld | 2 | 0 | 2 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Noah Awassi | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Florian Ballas | Abwehr | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Rico Benatelli | Mittelfeld | 2 | 1 | 1 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Erich Berko | Mittelfeld | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Haris Duljevic | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Marcel Franke | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marco Hartmann | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Niklas Hauptmann | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Philip Heise | Abwehr | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sascha Horvath | Mittelfeld | 2 | 0 | 2 | 167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Moussa Koné | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Manuel Konrad | Mittelfeld | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Niklas Kreuzer | Abwehr | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andreas Lambertz | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Justin Löwe | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Eero Markkanen | Angriff | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Peniel Mlapa | Angriff | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Fabian Müller | Abwehr | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jannik Müller | Abwehr | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Markus Schubert | Tor | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Marvin Schwäbe | Tor | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Paul Seguin | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Pascal Testroet | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Patrick Wiegers | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In der Statistik berücksichtigt werden nur Spieler aus dem Kader der Profimannschaft.