Nr Rückennummer | Spieler | Position | Einsätze | EW Einwechslungen | AW Auswechslungen | MIN Minuten gespielt | Tore | Vorlagen | G gelbe Karten | GR gelb-rote Karten | Rrote Karten |
5 | Romain Brégerie | Abwehr | 33 | 0 | 1 | 2957 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 |
18 | Rodrigues da Silva Cidimar | Angriff | 3 | 1 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Zlatko Dedic | Angriff | 28 | 2 | 15 | 2200 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1 | Dennis Eilhoff | Tor | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Cristian Fiel | Mittelfeld | 26 | 5 | 8 | 1834 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 |
9 | Pavel Fort | Angriff | 25 | 16 | 4 | 904 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
28 | Marcel Franke | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cheikh Gueye | Abwehr | 32 | 1 | 2 | 2786 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
7 | Marcel Heller | Mittelfeld | 18 | 12 | 4 | 660 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
30 | Wolfgang Hesl | Tor | 13 | 0 | 1 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lars Jungnickel | Mittelfeld | 2 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Florian Jungwirth | Abwehr | 29 | 6 | 0 | 2198 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | Maik Kegel | Mittelfeld | 12 | 7 | 5 | 470 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Benjamin Kirsten | Tor | 13 | 1 | 0 | 1124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marvin Knoll | Mittelfeld | 12 | 8 | 2 | 456 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
37 | Toni Leistner | Abwehr | 3 | 1 | 1 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Jens Möckel | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Giannis Papadopoulos | Mittelfeld | 24 | 9 | 8 | 1364 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
38 | Sascha Pfeffer | Mittelfeld | 11 | 9 | 2 | 238 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | Mickaël Poté | Angriff | 28 | 3 | 9 | 2192 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 |
2 | Vujadin Savić | Abwehr | 12 | 1 | 2 | 930 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Alexander Schnetzler | Abwehr | 3 | 1 | 2 | 136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Sebastian Schuppan | Abwehr | 28 | 5 | 8 | 2003 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
24 | David Solga | Mittelfeld | 35 | 1 | 4 | 2989 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
21 | Muhamed Subašić | Abwehr | 17 | 5 | 2 | 1146 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Filip Trojan | Mittelfeld | 34 | 2 | 17 | 2694 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 |
18 | Clemens Walch | Mittelfeld | 5 | 4 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gerrit Müller | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr Rückennummer | Spieler | Position | Einsätze | EW Einwechslungen | AW Auswechslungen | MIN Minuten gespielt | Tore | Vorlagen | G gelbe Karten | GR gelb-rote Karten | Rrote Karten |
5 | Romain Brégerie | Abwehr | 31 | 0 | 1 | 2777 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 |
18 | Rodrigues da Silva Cidimar | Angriff | 3 | 1 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Zlatko Dedic | Angriff | 27 | 1 | 15 | 2184 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1 | Dennis Eilhoff | Tor | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Cristian Fiel | Mittelfeld | 24 | 5 | 8 | 1654 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
9 | Pavel Fort | Angriff | 24 | 16 | 4 | 814 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
28 | Marcel Franke | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cheikh Gueye | Abwehr | 31 | 1 | 2 | 2696 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 | Marcel Heller | Mittelfeld | 16 | 11 | 3 | 543 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
30 | Wolfgang Hesl | Tor | 12 | 0 | 1 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lars Jungnickel | Mittelfeld | 2 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Florian Jungwirth | Abwehr | 27 | 6 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | Maik Kegel | Mittelfeld | 12 | 7 | 5 | 470 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Benjamin Kirsten | Tor | 13 | 1 | 0 | 1124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marvin Knoll | Mittelfeld | 11 | 7 | 2 | 447 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
37 | Toni Leistner | Abwehr | 3 | 1 | 1 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Jens Möckel | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Giannis Papadopoulos | Mittelfeld | 24 | 9 | 8 | 1364 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
38 | Sascha Pfeffer | Mittelfeld | 10 | 8 | 2 | 254 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Mickaël Poté | Angriff | 27 | 3 | 8 | 2118 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 |
2 | Vujadin Savić | Abwehr | 12 | 1 | 2 | 930 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Alexander Schnetzler | Abwehr | 1 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Sebastian Schuppan | Abwehr | 26 | 4 | 7 | 1873 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
24 | David Solga | Mittelfeld | 33 | 1 | 4 | 2809 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
21 | Muhamed Subašić | Abwehr | 17 | 5 | 2 | 1146 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Filip Trojan | Mittelfeld | 32 | 2 | 15 | 2534 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 |
18 | Clemens Walch | Mittelfeld | 5 | 4 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gerrit Müller | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr Rückennummer | Spieler | Position | Einsätze | EW Einwechslungen | AW Auswechslungen | MIN Minuten gespielt | Tore | Vorlagen | G gelbe Karten | GR gelb-rote Karten | Rrote Karten |
5 | Romain Brégerie | Abwehr | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Zlatko Dedic | Angriff | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dennis Eilhoff | Tor | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Cristian Fiel | Mittelfeld | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | Pavel Fort | Angriff | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cheikh Gueye | Abwehr | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Marcel Heller | Mittelfeld | 2 | 1 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Wolfgang Hesl | Tor | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lars Jungnickel | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Florian Jungwirth | Abwehr | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Maik Kegel | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marvin Knoll | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Toni Leistner | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Giannis Papadopoulos | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Sascha Pfeffer | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | -16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mickaël Poté | Angriff | 1 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alexander Schnetzler | Abwehr | 2 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sebastian Schuppan | Abwehr | 2 | 1 | 1 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | David Solga | Mittelfeld | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Muhamed Subašić | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Filip Trojan | Mittelfeld | 2 | 0 | 2 | 160 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Jens Möckel | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gerrit Müller | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Clemens Walch | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rodrigues da Silva Cidimar | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Marcel Franke | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vujadin Savić | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Benjamin Kirsten | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In der Statistik berücksichtigt werden nur Spieler aus dem Kader der Profimannschaft.