Nr Rückennummer | Spieler | Position | Einsätze | EW Einwechslungen | AW Auswechslungen | MIN Minuten gespielt | Tore | Vorlagen | G gelbe Karten | GR gelb-rote Karten | Rrote Karten |
| Soufian Benyamina | Angriff | 1 | 1 | 1 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Romain Brégerie | Abwehr | 54 | 3 | 17 | 4011 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 |
40 | Cristian Fiel | Mittelfeld | 48 | 12 | 22 | 2968 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 |
9 | Pavel Fort | Angriff | 41 | 20 | 16 | 2069 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Marcel Franke | Abwehr | 22 | 11 | 5 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Florian Fromlowitz | Tor | 19 | 7 | 6 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cheikh Gueye | Abwehr | 45 | 5 | 16 | 3221 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
29 | Tobias Jänicke | Mittelfeld | 33 | 20 | 9 | 1451 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Lars Jungnickel | Mittelfeld | 9 | 6 | 3 | 335 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Florian Jungwirth | Abwehr | 56 | 13 | 16 | 3730 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
18 | Tobias Kempe | Mittelfeld | 18 | 9 | 6 | 914 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
30 | Dmitri Khlebosolov | Angriff | 3 | 3 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Benjamin Kirsten | Tor | 52 | 7 | 8 | 4229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Lynel Kitambala | Angriff | 21 | 9 | 10 | 1011 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Cüneyt Köz | Abwehr | 20 | 9 | 9 | 1125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Toni Leistner | Abwehr | 25 | 14 | 5 | 1276 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Anthony Losilla | Mittelfeld | 54 | 6 | 14 | 4122 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Christoph Menz | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jens Möckel | | 4 | 3 | 2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tobias Müller | Mittelfeld | 40 | 22 | 10 | 1865 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 |
7 | Idir Ouali | Mittelfeld | 50 | 4 | 26 | 3719 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 |
19 | Giannis Papadopoulos | Mittelfeld | 33 | 16 | 14 | 1701 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | Hasan Pepić | Angriff | 15 | 8 | 6 | 725 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mickaël Poté | Angriff | 41 | 2 | 16 | 3208 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Alban Sabah | Abwehr | 2 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vujadin Savić | Abwehr | 38 | 8 | 4 | 2828 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
1 | Markus Scholz | Tor | 10 | 1 | 8 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sebastian Schuppan | Abwehr | 59 | 14 | 17 | 4114 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 |
31 | Petar Slišković | Angriff | 16 | 13 | 0 | 585 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | David Solga | Mittelfeld | 44 | 19 | 14 | 2323 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
23 | Denis Streker | Mittelfeld | 12 | 0 | 7 | 905 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Muhamed Subašić | Abwehr | 38 | 16 | 13 | 1917 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Bjarne Thoelke | Abwehr | 26 | 10 | 7 | 1557 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Filip Trojan | Mittelfeld | 54 | 10 | 31 | 3341 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 |
Nr Rückennummer | Spieler | Position | Einsätze | EW Einwechslungen | AW Auswechslungen | MIN Minuten gespielt | Tore | Vorlagen | G gelbe Karten | GR gelb-rote Karten | Rrote Karten |
5 | Romain Brégerie | Abwehr | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Cristian Fiel | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pavel Fort | Angriff | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cheikh Gueye | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Florian Jungwirth | Abwehr | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tobias Kempe | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Dmitri Khlebosolov | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Benjamin Kirsten | Tor | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Anthony Losilla | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Tobias Müller | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Idir Ouali | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Markus Scholz | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sebastian Schuppan | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | David Solga | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Denis Streker | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Muhamed Subašić | Abwehr | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Filip Trojan | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Lars Jungnickel | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vujadin Savić | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Marcel Franke | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mickaël Poté | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Florian Fromlowitz | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cüneyt Köz | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Toni Leistner | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Giannis Papadopoulos | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bjarne Thoelke | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hasan Pepić | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Petar Slišković | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tobias Jänicke | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Lynel Kitambala | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr Rückennummer | Spieler | Position | Einsätze | EW Einwechslungen | AW Auswechslungen | MIN Minuten gespielt | Tore | Vorlagen | G gelbe Karten | GR gelb-rote Karten | Rrote Karten |
5 | Romain Brégerie | Abwehr | 29 | 0 | 0 | 2499 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
40 | Cristian Fiel | Mittelfeld | 23 | 5 | 8 | 1630 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
9 | Pavel Fort | Angriff | 16 | 10 | 4 | 803 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Marcel Franke | Abwehr | 2 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Florian Fromlowitz | Tor | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cheikh Gueye | Abwehr | 22 | 0 | 3 | 1862 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
29 | Tobias Jänicke | Mittelfeld | 18 | 12 | 5 | 709 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Florian Jungwirth | Abwehr | 27 | 4 | 3 | 2055 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
18 | Tobias Kempe | Mittelfeld | 11 | 5 | 4 | 550 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
30 | Dmitri Khlebosolov | Angriff | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Benjamin Kirsten | Tor | 33 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Lynel Kitambala | Angriff | 17 | 7 | 9 | 765 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Cüneyt Köz | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Toni Leistner | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Anthony Losilla | Mittelfeld | 31 | 0 | 1 | 2739 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 |
38 | Tobias Müller | Mittelfeld | 14 | 8 | 1 | 672 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
7 | Idir Ouali | Mittelfeld | 32 | 1 | 14 | 2594 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19 | Giannis Papadopoulos | Mittelfeld | 9 | 2 | 6 | 586 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | Hasan Pepić | Angriff | 4 | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mickaël Poté | Angriff | 25 | 0 | 5 | 2155 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
2 | Vujadin Savić | Abwehr | 21 | 1 | 1 | 1783 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1 | Markus Scholz | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sebastian Schuppan | Abwehr | 32 | 0 | 6 | 2787 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
31 | Petar Slišković | Angriff | 9 | 9 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | David Solga | Mittelfeld | 24 | 13 | 5 | 1140 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
23 | Denis Streker | Mittelfeld | 10 | 0 | 6 | 769 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Muhamed Subašić | Abwehr | 8 | 6 | 0 | 243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Bjarne Thoelke | Abwehr | 5 | 1 | 0 | 389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Filip Trojan | Mittelfeld | 27 | 4 | 12 | 1936 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
17 | Lars Jungnickel | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr Rückennummer | Spieler | Position | Einsätze | EW Einwechslungen | AW Auswechslungen | MIN Minuten gespielt | Tore | Vorlagen | G gelbe Karten | GR gelb-rote Karten | Rrote Karten |
5 | Romain Brégerie | Abwehr | 2 | 0 | 1 | 159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Cristian Fiel | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pavel Fort | Angriff | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Florian Fromlowitz | Tor | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cheikh Gueye | Abwehr | 2 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tobias Jänicke | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Florian Jungwirth | Abwehr | 2 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Benjamin Kirsten | Tor | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Lynel Kitambala | Angriff | 1 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Anthony Losilla | Mittelfeld | 2 | 1 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Idir Ouali | Mittelfeld | 2 | 0 | 2 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Giannis Papadopoulos | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hasan Pepić | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mickaël Poté | Angriff | 2 | 0 | 1 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vujadin Savić | Abwehr | 2 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sebastian Schuppan | Abwehr | 2 | 0 | 1 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Petar Slišković | Angriff | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | David Solga | Mittelfeld | 2 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Muhamed Subašić | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bjarne Thoelke | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Filip Trojan | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Lars Jungnickel | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Marcel Franke | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Markus Scholz | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cüneyt Köz | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Toni Leistner | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tobias Müller | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tobias Kempe | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Dmitri Khlebosolov | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Denis Streker | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr Rückennummer | Spieler | Position | Einsätze | EW Einwechslungen | AW Auswechslungen | MIN Minuten gespielt | Tore | Vorlagen | G gelbe Karten | GR gelb-rote Karten | Rrote Karten |
| Soufian Benyamina | Angriff | 1 | 1 | 1 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Romain Brégerie | Abwehr | 22 | 3 | 16 | 1263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Cristian Fiel | Mittelfeld | 23 | 7 | 14 | 1128 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pavel Fort | Angriff | 23 | 9 | 12 | 1167 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Marcel Franke | Abwehr | 20 | 10 | 5 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Florian Fromlowitz | Tor | 17 | 7 | 6 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cheikh Gueye | Abwehr | 20 | 4 | 13 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tobias Jänicke | Mittelfeld | 15 | 8 | 4 | 712 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lars Jungnickel | Mittelfeld | 9 | 6 | 3 | 335 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Florian Jungwirth | Abwehr | 26 | 9 | 13 | 1375 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | Tobias Kempe | Mittelfeld | 6 | 3 | 2 | 341 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Dmitri Khlebosolov | Angriff | 2 | 2 | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Benjamin Kirsten | Tor | 17 | 7 | 8 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Lynel Kitambala | Angriff | 3 | 1 | 1 | 199 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Cüneyt Köz | Abwehr | 20 | 9 | 9 | 1125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Toni Leistner | Abwehr | 24 | 13 | 5 | 1263 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Anthony Losilla | Mittelfeld | 20 | 5 | 13 | 1152 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christoph Menz | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jens Möckel | | 4 | 3 | 2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tobias Müller | Mittelfeld | 25 | 14 | 8 | 1126 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Idir Ouali | Mittelfeld | 15 | 3 | 9 | 875 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 | Giannis Papadopoulos | Mittelfeld | 24 | 14 | 8 | 1115 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hasan Pepić | Angriff | 11 | 4 | 6 | 672 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mickaël Poté | Angriff | 14 | 2 | 10 | 852 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alban Sabah | Abwehr | 2 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vujadin Savić | Abwehr | 15 | 7 | 3 | 835 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Markus Scholz | Tor | 10 | 1 | 8 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sebastian Schuppan | Abwehr | 24 | 13 | 10 | 1173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Petar Slišković | Angriff | 7 | 4 | 0 | 387 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | David Solga | Mittelfeld | 17 | 5 | 9 | 970 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Denis Streker | Mittelfeld | 2 | 0 | 1 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Muhamed Subašić | Abwehr | 28 | 9 | 13 | 1527 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bjarne Thoelke | Abwehr | 20 | 8 | 7 | 1137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Filip Trojan | Mittelfeld | 25 | 6 | 17 | 1226 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
In der Statistik berücksichtigt werden nur Spieler aus dem Kader der Profimannschaft.