Nr Rückennummer | Spieler | Position | Einsätze | EW Einwechslungen | AW Auswechslungen | MIN Minuten gespielt | Tore | Vorlagen | G gelbe Karten | GR gelb-rote Karten | Rrote Karten |
15 | Amine Aoudia | Angriff | 23 | 15 | 5 | 1016 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 |
9 | Soufian Benyamina | Angriff | 16 | 13 | 2 | 647 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Romain Brégerie | Abwehr | 49 | 1 | 10 | 4019 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
22 | Zlatko Dedic | Angriff | 44 | 14 | 18 | 2613 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 |
40 | Cristian Fiel | Mittelfeld | 31 | 14 | 9 | 1698 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
35 | Florian Fromlowitz | Tor | 4 | 1 | 2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vincenzo Grifo | Mittelfeld | 19 | 6 | 4 | 1275 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Cheikh Gueye | Abwehr | 36 | 6 | 10 | 2469 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
6 | Marco Hartmann | Mittelfeld | 26 | 14 | 6 | 1198 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
18 | Tobias Kempe | Mittelfeld | 39 | 7 | 17 | 2777 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 |
13 | Benjamin Kirsten | Tor | 40 | 3 | 8 | 3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Toni Leistner | Abwehr | 28 | 9 | 3 | 1928 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Anthony Losilla | Mittelfeld | 49 | 2 | 14 | 3897 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
24 | Christoph Menz | Mittelfeld | 36 | 6 | 19 | 2282 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
17 | Adnan Mravac | Abwehr | 14 | 2 | 4 | 998 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Tobias Müller | Angriff | 29 | 16 | 10 | 1204 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Idir Ouali | Mittelfeld | 48 | 4 | 19 | 3589 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 |
10 | Mickaël Poté | Angriff | 46 | 11 | 18 | 3146 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 |
14 | Alban Sabah | Abwehr | 16 | 9 | 4 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Markus Scholz | Tor | 16 | 6 | 3 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Thorsten Schulz | Abwehr | 40 | 7 | 5 | 3066 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 |
27 | Sebastian Schuppan | Abwehr | 37 | 9 | 10 | 2484 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
34 | Marvin Stefaniak | Mittelfeld | 21 | 15 | 5 | 695 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Adam Susac | Abwehr | 32 | 7 | 8 | 2292 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
8 | Filip Trojan | Mittelfeld | 21 | 7 | 11 | 1038 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nr Rückennummer | Spieler | Position | Einsätze | EW Einwechslungen | AW Auswechslungen | MIN Minuten gespielt | Tore | Vorlagen | G gelbe Karten | GR gelb-rote Karten | Rrote Karten |
15 | Amine Aoudia | Angriff | 15 | 10 | 3 | 638 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
9 | Soufian Benyamina | Angriff | 4 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Romain Brégerie | Abwehr | 34 | 0 | 0 | 3060 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
22 | Zlatko Dedic | Angriff | 32 | 12 | 9 | 1908 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
40 | Cristian Fiel | Mittelfeld | 17 | 6 | 4 | 1031 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
35 | Florian Fromlowitz | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vincenzo Grifo | Mittelfeld | 13 | 4 | 2 | 890 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
4 | Cheikh Gueye | Abwehr | 20 | 2 | 3 | 1545 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
6 | Marco Hartmann | Mittelfeld | 12 | 8 | 2 | 426 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Tobias Kempe | Mittelfeld | 22 | 2 | 8 | 1693 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | Benjamin Kirsten | Tor | 28 | 0 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Toni Leistner | Abwehr | 16 | 1 | 3 | 1311 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Anthony Losilla | Mittelfeld | 34 | 0 | 4 | 2986 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
24 | Christoph Menz | Mittelfeld | 21 | 2 | 11 | 1472 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
17 | Adnan Mravac | Abwehr | 8 | 1 | 1 | 636 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Tobias Müller | Angriff | 11 | 9 | 2 | 282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Idir Ouali | Mittelfeld | 32 | 2 | 6 | 2657 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 |
10 | Mickaël Poté | Angriff | 31 | 7 | 9 | 2244 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 |
14 | Alban Sabah | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Markus Scholz | Tor | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Thorsten Schulz | Abwehr | 24 | 1 | 0 | 2107 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
27 | Sebastian Schuppan | Abwehr | 21 | 3 | 3 | 1593 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
34 | Marvin Stefaniak | Mittelfeld | 8 | 4 | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Adam Susac | Abwehr | 17 | 1 | 3 | 1420 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 | Filip Trojan | Mittelfeld | 7 | 3 | 3 | 341 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nr Rückennummer | Spieler | Position | Einsätze | EW Einwechslungen | AW Auswechslungen | MIN Minuten gespielt | Tore | Vorlagen | G gelbe Karten | GR gelb-rote Karten | Rrote Karten |
15 | Amine Aoudia | Angriff | 1 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Soufian Benyamina | Angriff | 2 | 2 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Romain Brégerie | Abwehr | 2 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Zlatko Dedic | Angriff | 1 | 0 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Cristian Fiel | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Florian Fromlowitz | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cheikh Gueye | Abwehr | 2 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marco Hartmann | Mittelfeld | 2 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tobias Kempe | Mittelfeld | 2 | 0 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Benjamin Kirsten | Tor | 2 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Toni Leistner | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Anthony Losilla | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Christoph Menz | Mittelfeld | 2 | 0 | 2 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adnan Mravac | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tobias Müller | Angriff | 2 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Idir Ouali | Mittelfeld | 2 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mickaël Poté | Angriff | 1 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alban Sabah | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Markus Scholz | Tor | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Thorsten Schulz | Abwehr | 2 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sebastian Schuppan | Abwehr | 2 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Marvin Stefaniak | Mittelfeld | 2 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Adam Susac | Abwehr | 2 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Filip Trojan | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vincenzo Grifo | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr Rückennummer | Spieler | Position | Einsätze | EW Einwechslungen | AW Auswechslungen | MIN Minuten gespielt | Tore | Vorlagen | G gelbe Karten | GR gelb-rote Karten | Rrote Karten |
15 | Amine Aoudia | Angriff | 7 | 4 | 2 | 334 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Soufian Benyamina | Angriff | 10 | 7 | 1 | 479 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Romain Brégerie | Abwehr | 13 | 1 | 9 | 793 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Zlatko Dedic | Angriff | 11 | 2 | 8 | 659 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
40 | Cristian Fiel | Mittelfeld | 13 | 8 | 4 | 607 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
35 | Florian Fromlowitz | Tor | 4 | 1 | 2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vincenzo Grifo | Mittelfeld | 6 | 2 | 2 | 385 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cheikh Gueye | Abwehr | 14 | 4 | 6 | 788 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marco Hartmann | Mittelfeld | 12 | 5 | 4 | 652 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18 | Tobias Kempe | Mittelfeld | 15 | 5 | 7 | 924 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | Benjamin Kirsten | Tor | 10 | 3 | 6 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Toni Leistner | Abwehr | 11 | 7 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Anthony Losilla | Mittelfeld | 14 | 2 | 10 | 821 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Christoph Menz | Mittelfeld | 13 | 4 | 6 | 704 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adnan Mravac | Abwehr | 5 | 0 | 3 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tobias Müller | Angriff | 16 | 6 | 7 | 862 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Idir Ouali | Mittelfeld | 14 | 2 | 11 | 826 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mickaël Poté | Angriff | 14 | 4 | 8 | 826 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alban Sabah | Abwehr | 14 | 7 | 4 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Markus Scholz | Tor | 9 | 5 | 3 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Thorsten Schulz | Abwehr | 14 | 5 | 4 | 869 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Sebastian Schuppan | Abwehr | 14 | 5 | 6 | 801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Marvin Stefaniak | Mittelfeld | 11 | 9 | 1 | 370 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Adam Susac | Abwehr | 13 | 5 | 4 | 782 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Filip Trojan | Mittelfeld | 13 | 4 | 7 | 651 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
In der Statistik berücksichtigt werden nur Spieler aus dem Kader der Profimannschaft.