Angriff
Statistik Saison 2018/2019
Alle Wettbewerbe |
Saisoneinsätze | 5 | Spielminuten | 214 |
Einwechslungen | 3 | Vorlagen | 0 |
Auswechslungen | 1 | Gelbe Karten | 0 |
Erzielte Tore | 1 | Gelb-rote Karten | 0 |
Tore nach Einwechslung | 0 | Rote Karten | 0 |
2. Liga |
Saisoneinsätze | 5 | Spielminuten | 214 |
Einwechslungen | 3 | Vorlagen | 0 |
Auswechslungen | 1 | Gelbe Karten | 0 |
Erzielte Tore | 1 | Gelb-rote Karten | 0 |
Tore nach Einwechslung | 0 | Rote Karten | 0 |
DFB-Pokal |
Saisoneinsätze | 0 | Spielminuten | 0 |
Einwechslungen | 0 | Vorlagen | 0 |
Auswechslungen | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Erzielte Tore | 0 | Gelb-rote Karten | 0 |
Tore nach Einwechslung | 0 | Rote Karten | 0 |