Tor
Statistik Saison 2019/2020
Alle Wettbewerbe |
Saisoneinsätze | 0 | Spielminuten | 0 |
Einwechslungen | 0 | Vorlagen | 0 |
Auswechslungen | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Erzielte Tore | 0 | Gelb-rote Karten | 0 |
Tore nach Einwechslung | 0 | Rote Karten | 0 |
2. Liga |
Saisoneinsätze | 0 | Spielminuten | 0 |
Einwechslungen | 0 | Vorlagen | 0 |
Auswechslungen | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Erzielte Tore | 0 | Gelb-rote Karten | 0 |
Tore nach Einwechslung | 0 | Rote Karten | 0 |
DFB-Pokal |
Saisoneinsätze | 0 | Spielminuten | 0 |
Einwechslungen | 0 | Vorlagen | 0 |
Auswechslungen | 0 | Gelbe Karten | 0 |
Erzielte Tore | 0 | Gelb-rote Karten | 0 |
Tore nach Einwechslung | 0 | Rote Karten | 0 |
bisherige Vereine
- SSV Jahn Regensburg
- SV Grün-Weiß Deggendorf
- SpVgg Plattling
- SpVgg Grün-Weiß Deggendorf