Von Ägypten bis Zypern, von Weißrussland bis Norwegen – in 17 Ländern auf drei Kontinenten sind frühere Dynamo-Profis aktuell am Ball.
31 ehemalige Schwarz-Gelbe gehen außerhalb Deutschlands weiter ihrem Beruf und ihrer Passion nach – von der 1. Liga bis in die Amateurklasse.
„Vor ein paar Wochen habe ich auf der Dynamo-Website mit Interesse gelesen, welche Schwarz-Gelben aktuell bei anderen Zweitligisten unter Vertrag stehen“, sagte Nils Teixeira, Aufstiegsheld von 2016. „Ich habe meinen kurzen Draht genutzt und angeregt, so eine Übersicht mal für Europa zu erstellen. Dass es jetzt gleich eine Weltkarte geworden ist, finde ich überragend.“
Teixeira war von 2014 bis 2017 Teil des Projekts Neuanfang bei der Sportgemeinschaft. Seit Sommer 2018 steht der 28-Jährige in Diensten des zyprischen Erstligisten AEL Limassol.
Ein Weggefährte von „Tex“, der sich in Fußball-Dresden mit 46 Pflichtspieltoren in zwei Jahren und dem Zweitliga-Aufstieg 2016 verewigt hat, ist nach seiner Station bei Bundesligist Werder Bremen seit Saisonbeginn beim griechischen Erstligisten Apollon Smyrnis am Ball.
{media-left}„Die Lebensqualität in Athen ist sehr hoch, aber die sportliche Situation habe ich mir ganz anders vorgestellt. Fünf Trainer in drei Monaten hatte ich zuvor auch noch nicht erlebt. Dennoch denke ich positiv und hoffe, dass ich im Winter eine neue sportliche Perspektive finde“, beschreibt Justin Eilers seine aktuelle Situation in der Hellenischen Republik. „Ich will einfach wieder Fußball spielen, auf welchem Kontinent auch immer“, schob der 30-Jährige lachend nach.
„Alterspräsident“ der noch aktiven Dynamo-Internationalen ist Alen Orman, der 2006 vom Champions-League-Teilnehmer FC Thun für eine Saison zur SGD in die Regionalliga wechselte. Der 40-jährige, der 2002 ein Länderspiel für Österreich bestritten hat, lässt seine Karriere beim SV Großkrut in der Amateurliga der Alpenrepublik ausklingen.
Mit Dennis Cagara (Dänemark), Tore Gundersen (Norwegen) und Marc Sand (Österreich) stehen drei weitere frühere Dresdner Profis in Reihen von Amateurclubs. Mit Amine Aoudia, Lynel Kitambala und Sylvano Comvalius befinden sich derzeit drei Profis im besten Fußballalter auf Jobsuche.
Zwei frühere Schwarz-Gelbe sind gegenwärtig außerhalb Europas unterwegs. Florian Jungwirth, ab 2010 in Dresden und vor seinem Abgang 2013 Garant für den Klassenerhalt in der Relegation, spielt seit 2017 in der Major League Soccer bei den San José Earthquakes. Dani Schahin, der die SGD 2011 mit in die 2. Liga schoss, schnürt die Töppen seit 2018 in Ägyptens erster Liga für den Pyramids FC.
Name | Nationalität | Verein | Land | Liga | Geburtsdatum |
---|---|---|---|---|---|
Amine Aoudia | Algerien | vereinslos | - | - | 06.06.1987 |
Mickael Poté | Benin | Adana Demirspor | Türkei | 2. Liga | 24.09.1984 |
Alen Orman | Bosnien und Herzegowina | SV Großkrut | Österreich | Amateur | 31.05.1978 |
Dennis Cagara | Dänemark | FC Graesrödderne | Dänemark | Amateur | 19.02.1985 |
Soufian Benyamina | Deutschland | Pogon Stettin | Polen | 1. Liga | 02.03.1990 |
Janis Blaswich | Heracles Almelo | Niederlande | 1. Liga | 02.05.1991 | |
Justin Eilers | Apollon Smyrnis | Griechenland | 1. Liga | 13.06.1988 | |
Michael Hefele | Nottingham Forest | England | 2. Liga | 01.09.1990 | |
Florian Jungwirth | San José Earthquakes | USA | 1. Liga | 27.01.1989 | |
Cüneyt Köz | Balikesirspor | Türkei | 2. Liga | 12.10.1992 | |
Toni Leistner | Queens Park Rangers | England | 2. Liga | 19.08.1990 | |
Dani Schahin | Pyramids FC | Ägypten | 1. Liga | 09.07.1989 | |
Marvin Schwäbe | Bröndby IF | Dänemark | 1. Liga | 25.04.1995 | |
Nils Teixeira | AEL Limassol | Zypern | 1. Liga | 10.07.1990 | |
Bjarne Thoelke | Admira Wacker | Österreich | 1. Liga | 11.04.1992 | |
Eero Markkanen | Finnland | Dalkurd FF | Schweden | 1. Liga | 03.07.1991 |
Tim Väyrynen | Roda JC Kerkrade | Niederlande | 2. Liga | 30.03.1993 | |
Lynel Kitambala | Frankreich | vereinslos | - | - | 26.10.1988 |
Jean-François Kornetzky | FC Jeunesse Canach | Luxemburg | 2. Liga | 28.07.1982 | |
Idir Ouali | KV Kortrijk | Belgien | 1. Liga | 21.05.1988 | |
Giannis Papadopoulos | Griechenland | Iraklis Thessaloniki | Griechenland | 2. Liga | 09.03.1989 |
Sylvano Comvalius | Niederlande | vereinslos | - | - | 10.08.1987 |
Furhgill Zeldenrust | Helmond Sport | Niederlande | 2. Liga | 21.07.1989 | |
Tore Andreas Gundersen | Norwegen | Flisa Fotball | Norwegen | Amateur | 04.02.1986 |
Marc Sand | Österreich | SV Rosegg | Österreich | Amateur | 23.01.1988 |
Clemens Walch | WSG Wattens | Österreich | 2. Liga | 10.07.1987 | |
Cheikh Guèye | Senegal | Jeanne d’Arc de Drancy | Frankreich | 3. Liga | 30.12.1986 |
Vujadin Savic | Serbien | FK Roter Stern Belgrad | Serbien | 1. Liga | 01.07.1990 |
Zlatko Dedic | Slowenien | FC Wacker Innsbruck | Österreich | 1. Liga | 05.10.1984 |
Peniel Mlapa | Togo | VVV-Venlo (Leihe) | Niederlande | 1. Liga | 20.02.1991 |
Dmitri Khlebosolov | Weißrussland | Slavia Mozyr | Weißrussland | 1. Liga | 07.10.1990 |
* alphabetisch sortiert nach Nationalität und Familienname (Stand: 01.12.2018)
Dies ist eine migrierte News einer früheren Website-Version der SG Dynamo Dresden. Wir bitten um Verständnis, dass es aus technischen Gründen möglicherweise zu Fehlern in der Darstellung kommen kann bzw. einzelne Links nicht funktionieren.