Zum 13. Mal lief Dynamos Profimannschaft im Rahmen der FARE-Aktionswochen beim Heimspiel gegen den SC Preußen Münster in einem Sondertrikot mit dem Statement „LOVE DYNAMO – HATE RACISM“ auf der Brust auf. Wie schon in den vergangenen Spielzeiten werden im Nachgang der Partie fünf „matchworn“ Trikots mit dem Slogan der antirassistischen Faninitiative „1953international“ für den guten Zweck versteigert.
Zur Auktion stehen die „Nikkis“ von Torhüter Stefan Drljača, Torschütze Manuel Schäffler, den Jubilaren Stefan Kutschke und Paul Will sowie Mittelfeldmotor Niklas Hauptmann. Die Startgebote liegen jeweils bei 53 Euro pro Trikot. Auf Wunsch können die ersteigerten Jerseys mit Autogrammen oder Widmungen der Dynamo-Profis versehen werden.
Der Erlös der Auktion geht in gleichen Teilen an die „Bildungsflanke Dynamo Dresden“, die im vierten Jahr in Folge Bildungsangebote für Nachwuchsspieler der SGD sowie Partnervereine ermöglicht und die antirassistische Faninitiative „1953international“, auf deren Engagement „LOVE DYNAMO – HATE RACISM“ zurückzuführen ist. „1953international“ hat angekündigt, ihren Anteil an die Aktion „Das D-Team hilft - Dynamo Sozial Aktiv“ zu spenden.
Seit 2011 kamen durch Auktionen der Dynamo-Sondertrikots bereits knapp 30.000 Euro zusammen, die in Aktionen und Projekte für Menschlichkeit und Respekt flossen.
Eure Gebote könnt Ihr per E-Mail an versteigerung@dynamo-dresden.de senden. Bitte beachtet: Die Startgebote liegen jeweils bei 53 Euro pro Trikot. Neben dem gebotenen Betrag sind Name, Anschrift und Alter (Mindestalter 18 Jahre) des Bieters anzugeben. Diese Daten werden nicht veröffentlicht und ausschließlich zum Zweck der Versteigerung gespeichert.
Die Auktion läuft ab Montag, dem 23. Oktober 2023, um 18.45 Uhr bis Donnerstag, den 26. Oktober 2023 um 18 Uhr. Ausschlaggebend ist der Eingangszeitpunkt der E-Mail. Bis dahin könnt Ihr die regelmäßig aktualisierten Gebote in der untenstehenden Tabelle einsehen.
Stefan Drljača #1 | Manuel Schäffler #9 | Niklas Hauptmann #27 | Paul Will #28 | Stefan Kutschke #30 |
550,00€ (26.10.2023, 18.00 Uhr) | 600,00€ (26.10.2023, 17.54 Uhr) | 1.200,00€ (25.10.2023, 09.02 Uhr) | 650,53€ (26.10.2023, 17.59 Uhr) | 775,00€ (26.10.2023, 15.59 Uhr) |
Stefan Drljača #1 | Manuel Schäffler #9 | Niklas Hauptmann #27 | Paul Will #28 | Stefan Kutschke #30 |
100,00€ (23.10.2023, 19.05 Uhr) | 100,00€ (23.10.2023, 18.55 Uhr) | 100,00€ (23.10.2023, 19.03 Uhr) | 80,00€ (23.10.2023, 18.49 Uhr) | 100,00€ (23.10.2023, 18.52 Uhr) |
136,90€ (23.10.2023, 19.43 Uhr) | 195,30€ (23.10.2023, 19.01 Uhr) | 153,00€ (23.10.2023, 19.40) | 100,00€ (23.10.2023, 18.52 Uhr) | 111,11€ (23.10.2023, 18:55 Uhr) |
150,00€ (23.10.2023, 19.48 Uhr) | 200,00€ (23.10.2023, 19.46 Uhr) | 250,00€ (23.10.2023, 22.03 Uhr) | 350,00 € (23.10.2023, 19.36 Uhr) | 120,00€ (23.10.2023, 19.04 Uhr) |
219,53€ (23.10.2023, 22.00 Uhr) | 250,00€ (23.10.2023, 20.54 Uhr) | 353,00€ (23.10.2023, 22.11 Uhr) | 425,00€ (24.10.2023, 11.12 Uhr) | 160,00€ (23.10.2023, 20.15 Uhr) |
400,00€ (24.10.2024, 16.39 Uhr) | 253,00€ (25.10.2023, 21.11 Uhr) | 1019,53€ (24.10.2023, 11.32 Uhr) | 450,00€ (26.10.2023, 17.18 Uhr) | 200,00€ (23.10.2023, 20.39 Uhr) |
450,00€ (26.10.2023, 17.18 Uhr) | 260,00€ (25.10.2023, 22.07 Uhr) | 1.200,00€ (25.10.2023, 09.02 Uhr) | 500,00€ (26.10.2023, 17.36 Uhr) | 250,00€ (23.10.2023, 20.42 Uhr) |
500,00€ (26.10.2023, 17.58 Uhr) | 299,00€ (26.10.2023, 00.56 Uhr) | 550,00€ (26.10.2023, 17.51 Uhr) | 353,00€ (25.10.2023, 09.02 Uhr) | |
550,00€ (26.10.2023, 18.00 Uhr) | 300,00€ (26.10.2023, 09.11 Uhr) | 550,53€ (26.10.2023, 17.51 Uhr) | 355,00€ (25.10.2023, 21.13 Uhr) | |
450,00€ (26.10.2023, 16.43 Uhr) | 575,00€ (26.10.2023, 17.56 Uhr) | 450,00€ (26.10.2023, 10.50 Uhr) | ||
480,00€ (26.10.2023, 17.18 Uhr) | 650,53€ (26.10.2023, 17.59 Uhr) | 475,00€ (26.10.2023, 12.25 Uhr) | ||
519,53€ (26.10.2023, 17.46 Uhr) | 500,00€ (26.10.2023, 12.29 Uhr) | |||
550,00€ (26.10.2023, 17.48 Uhr) | 519,53€ (26.10.2023, 12.34 Uhr) | |||
580,00€ (26.10.2023, 17.51 Uhr) | 650,53€ (26.10.2023, 15.52 Uhr) | |||
600,00€ (26.10.2023, 17.54 Uhr) | 775,00€ (26.10.2023, 15.59 Uhr) |
Zuletzt aktualisiert: 26.10.2023, 18.00 Uhr