Am Mittwochabend steht für die SG Dynamo Dresden das 32. Spiel der Vereinsgeschichte im DFB-Pokal an – zum 14. Mal ist die SGD auf fremdem Geläuf gefordert.
Die bisherige Auswärtsbilanz im Pokal ist positiv: Acht Mal erreichte die SGD die nächste Runde, zuletzt am 11. August gegen TuS Koblenz in Zwickau.Durch die erfolgreiche Qualifikation für die Bundesliga 1991 war die SGD in der ersten gesamtdeutschen Pokalrunde nach der Wiedervereinigung als einer von 20 Ostvereinen gesetzt. Zum Auftakt ging es am 16. August 1991 zum Greifswalder SC, 1990/91 Elfter der zweitklassigen DDR-Liga, in der Folgesaison Teilnehmer der drittklassigen Nordost-Oberliga.
Nach 41 Minuten wurde Uwe Rösler zum ersten Dynamo-Torschützen im DFB-Pokal. Ein Eigentor der Gastgeber zum 2:0-Endstand besiegelte das erfolgreiche schwarz-gelbe Debüt.
Vor exakt sechs Jahren, am 25. Oktober 2011, fand die Sportgemeinschaft die größte Kulisse der Pokal-Auswärtshistorie vor: 73.100 Zuschauer sahen das Aufeinandertreffen in der zweiten Runde mit Borussia Dortmund im Westfalenstadion.
Die zweitgrößte Auswärtskulisse im Pokal kam beim Erstrundenspiel gegen den FC Sachsen Leipzig am 21. August 2005 zusammen, das Dynamo im Elfmeterschießen für sich entschied. 30.500 Zuschauer waren beim Sachsenderby im Zentralstadion dabei.
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | Zuschauer | Torschützen |
---|---|---|---|---|---|
2 | 16.08.1991 | Greifswalder SC | 2:0 (1:0) | 2.800 | Rösler, Bertram (ET) |
3 | 03.09.1991 | 1. Suhler SV | 5:0 (2:0) | 1.250 | Allievi, Gütschow, Rösler, Kern, Kmetsch |
AF | 24.09.1991 | Werder Bremen | 1:4 (1:2) | 11.228 | Maucksch |
1 | 18.08.1992 | TSV 1860 München | 2:1 (2:1) | 15.000 | Kmetsch, Stevic |
3 | 11.09.1993 | Hannover 96 | 3:2 (1:0) | 16.880 | Rank, Marschall, Penksa |
1 | 14.08.1994 | SV Meppen | 1:0 (0:0) | 6.500 | Rank |
AF | 25.10.1994 | 1. FC Köln | 1:2 (1:2) | 15.000 | Maucksch |
1 | 21.08.2005 | FC Sachsen Leipzig | 6:4 n.E. | 30.500 | Cagara |
2 | 25.10.2005 | 1. FC Nürnberg | 0:3 (0:1) | 13.800 | - |
2 | 25.10.2011 | Borussia Dortmund | 0:2 (0:1) | 73.100 | - |
1 | 20.08.2012 | Chemnitzer FC | 3:0 (2:0) | 14.500 | Koch, Poté, Buchner (ET) |
2 | 31.10.2012 | Hannover 96 | 4:5 n.E. | 30.000 | Brégerie |
1 | 11.08.2017 | TuS Koblenz | 3:2 | 6.300 | Berko, Heise, Aosman |
Dies ist eine migrierte News einer früheren Website-Version der SG Dynamo Dresden. Wir bitten um Verständnis, dass es aus technischen Gründen möglicherweise zu Fehlern in der Darstellung kommen kann bzw. einzelne Links nicht funktionieren.
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|