Verein
26. Juli 2021 // 17.50 Uhr

Versteigerung getragener Dynamo-Jerseys vom Saisonauftakt

Unser Trikot für die Opfer der Flutkatastrophe | AUKTION BEENDET


Die SGD versteigert alle Spielertrikots, die von Dynamos Zweitliga-Spielern beim 3:0-Saisonauftaktsieg gegen den FC Ingolstadt getragen wurden, zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe in Deutschland.„Dresden und die gesamte Region haben nach der Flut in den Jahren 2002, 2006 und 2013 selbst so viel Solidarität und Hilfe erfahren. Wir unterstützen daher nicht nur den Spendenaufruf der Landeshauptstadt Dresden, sondern wollen selbstverständlich auch selbst aktiv in dieser nationalen Notlage helfen. Der komplette Erlös der Auktion kommt den Opfern der Flutkatastrophe zugute“, erklärte Geschäftsführer Jürgen Wehlend.

So werden die im Heimspiel gegen den FCI getragenen Trikots von Kevin Broll (#1), Tim Knipping (#4), Yannick Stark (#5), Chris Löwe (#15), Morris Schröter (#17), Luca Herrmann (#19), Michael Sollbauer (#21), Brandon Borrello (#25), Julius Kade (#30), Christoph Daferner (#33) und Ransford-Yeboah Königsdörffer (#35) versteigert.

Auch die Shirts der eingewechselten Panagiotis Vlachodimos (#7), Heinz Mörschel (#8), Philipp Hosiner (#14), Paul Will (#28) und Pascal Sohm (#9) kommen unter den Hammer.

Auf Wunsch können die ersteigerten Trikots mit Autogrammen oder Widmungen unserer Spieler versehen werden!

Was geschieht mit dem Erlös?

Die Verantwortlichen der Sportgemeinschaft haben sich verschiedene Gedanken gemacht, wo und wie die SGD jetzt am besten helfen kann. Dabei stehen zwei Projekte im Zentrum von Dynamos Hilfsaktion, die mit dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt am Samstag starten wird.

Zum einen werden die Kindertagesstätten „Flohkiste“ und „Regenbogenland“ in Leichlingen finanzielle Unterstützung durch die SGD erfahren. Damit geht Hilfe direkt in den Heimatort von Dynamo-Profi Robin Becker, der in der „Kita Flohkiste“ selbst einst auf dem Weg zum Fachabitur ein Praktikum absolviert hat. Die Elterninitiative Regenbogenland verfolgt zudem einen inklusiven Ansatz um Kinder mit Behinderungen, die in ihrem Alltag auf eine besondere Förderung angewiesen sind, zu integrieren.

Außerdem wird durch die Dynamo-Hilfsaktion der Spendenaufruf der Landeshauptstadt Dresden „Gemeinsam für die Opfer der Unwetterkatastrophe“ finanziell unterstützt. Die Stadt Dresden wird mit den betroffenen Kommunen Kontakt aufnehmen und die Spendengelder zielgerichtet einsetzen, wo sie derzeit besonders dringend benötigt werden.

Jede Spende hilft! Hilf auch du mit und überweise einen Betrag deiner Wahl an folgendes Sparkassen-Konto der SG Dynamo Dresden. Das Geld wird vollständig für Opfer der Flutkatastrophe in Deutschland eingesetzt:

  • Empfänger: SG Dynamo Dresden e.V.

IBAN: DE53 8505 0300 3120 1173 49

BIC: OSDDDE81XXX

Verwendungszweck: Spende für Betroffene der Flutkatastrophe in Deutschland

Wie kann ich mitbieten?

Bitte sendet eure Gebote per Mail an folgende Adresse: versteigerung@dynamo-dresden.de

Neben dem gebotenen Betrag sind Name, Anschrift und Alter (Mindestalter 18 Jahre) des Bieters anzugeben. Diese Daten werden nicht veröffentlicht und ausschließlich zum Zweck der Versteigerung gespeichert.

Die Auktion läuft bis Mittwoch, 28. Juli 2021, 15 Uhr. Ausschlaggebend ist der Eingangszeitpunkt der E-Mail. Bis dahin könnt ihr die regelmäßig aktualisierten Gebote hier einsehen.

Aktuelle Höchstgebote

Broll #1Knipping #4Stark #5C. Löwe #15Schröter #17

(28.07.2021, 14.48 Uhr)1019,53 €

(28.07.2021, 14.51 Uhr)653,19 €

(28.07.2021, 13.30 Uhr)1.111,00 €

(28.07.2021, 14.23 Uhr)653,19 €

(28.07.2021, 14.59 Uhr)

 

Herrmann #19Sollbauer #21Borrello #25Kade #30Daferner #33Königsdörffer #35
553,19 €

(28.07.2021, 12.36 Uhr)888,88 €

(28.07.2021, 08.12 Uhr)620,53 €

(28.07.2021, 14.10 Uhr)999,99 €

(26.07.2021, 19.38 Uhr)1019,53 €

(28.07.2021, 14.48 Uhr)1953,00 €

(28.07.2021, 14.28 Uhr)

 

Vlachodimos #7Mörschel #8Sohm #9Hosiner #14Will #28
653,19 €

(28.07.2021, 14.58 Uhr)750,00 €

(27.07.2021, 17.42 Uhr)508,00 €

(28.07.2021, 14.59 Uhr)655,00 €

(28.07.2021, 14.59 Uhr)620,00 €

(28.07.2021, 14.59 Uhr)

 

Übersicht aller Gebote

GebotBroll #1Knipping #4Stark #5C. Löwe #15Schröter #17
150,00 €

(26.07.2021, 18.12 Uhr)200,00 €

(26.07.2021, 18.14 Uhr)100,00 €

(26.07.2021, 18.28 Uhr)100,00 €

(26.07.2021, 18.17 Uhr)100,00 €

(26.07.2021, 18.14 Uhr)2195,30 €

(26.07.2021, 18.16 Uhr)353,19 €

(26.07.2021, 18.17 Uhr)50,00 €

(26.07.2021, 18.31 Uhr)50,00 €

(26.07.2021, 18.19 Uhr)111,00 €

(26.07.2021, 19.13 Uhr)3150,00 €

(26.07.2021, 18.16 Uhr)353,19 €

(26.07.2021, 18.19 Uhr)53,00 €

(26.07.2021, 18.40 Uhr)230,00 €

(26.07.2021, 19.07 Uhr)156,78 €

(26.07.2021, 19.32 Uhr)470,00 €

(26.07.2021, 18.21 Uhr)120,00 €

(26.07.2021, 18.24 Uhr)30,00 €

(26.07.2021, 18.42 Uhr)195,30 €

(26.07.2021, 19.15 Uhr)160,00 €

(26.07.2021, 19.50 Uhr)570,00 €

(26.07.2021, 18.28 Uhr)412,00 €

(26.07.2021, 19.15 Uhr)53,19 €

(26.07.2021, 18.43 Uhr)275,00 €

(26.07.2021, 19.25 Uhr)222,00 €

(26.07.2021, 20.15 Uhr)6119,53 €

(26.07.2021, 18.31 Uhr)412,00 €

(26.07.2021, 19.22 Uhr)50,53 €

(26.07.2021, 18.45 Uhr)553,19 €

(26.07.2021, 20.05 Uhr)250,00 €

(26.07.2021, 20.43 Uhr)7100,00 €

(26.07.2021, 18.35 Uhr)553,00 €

(26.07.2021, 21.10 Uhr)19,53 €

(26.07.2021, 18.47 Uhr)1.000,00 €

(27.07.2021, 15.32 Uhr)222,22 €

(26.07.2021, 20.48 Uhr)880,00 €

(26.07.2021, 18.41 Uhr)750,00 €

(26.07.2021, 22.35 Uhr)55,00 €

(26.07.2021, 18.52 Uhr)1.019,53 €

(28.07.2021, 13.13 Uhr)360,00 €

(26.07.2021, 21.17 Uhr)9150,00 €

(26.07.2021, 18.47 Uhr)800,00 €

(27.07.2021, 18.53 Uhr)50,00 €

(26.07.2021, 18.53 Uhr)1.111,00 €

(28.07.2021, 14.23 Uhr)450,00 €

(27.07.2021, 15.58 Uhr)10353,19 €

(26.07.2021, 19.02 Uhr)870,00 €

(27.07.2021, 21.41 Uhr)105,00 €

(26.07.2021, 19.33 Uhr)455,00 €

(28.07.2021, 12.15 Uhr)11419,53 €

(26.07.2021, 19.45 Uhr)1019,53 €

(28.07.2021, 14.51 Uhr)111,00 €

(26.07.2021, 19.36 Uhr)505,05 €

(28.07.2021, 14.50 Uhr)12553,19 €

(26.07.2021, 19.51 Uhr)30,00€

(26.07.2021, 19.40 Uhr)605,00 €

(28.07.2021, 14.57 Uhr)13600,00 €

(27.07.2021, 11.07 Uhr)195,30 €

(26.07.2021, 19.46 Uhr)653,19 €

(28.07.2021, 14.59 Uhr)14653,00 €

(27.07.2021, 23.01 Uhr)200,00 €

(26.07.2021, 19.51 Uhr)510,00 €

(28.07.2021, 14.59 Uhr)151019,53 €

(28.07.2021, 14.48 Uhr)202,02 €

(26.07.2021, 20.02 Uhr)1650,00 €

(27.07.2021, 05.33 Uhr)17210,00 €

(26.07.2021, 09.48 Uhr)18230,53 €

(27.07.2021, 15.27 Uhr)19350,00 €

(27.07.2021, 15.58 Uhr)20411,53 €

(27.07.2021, 16.55 Uhr)21420,00 €

(28.07.2021, 12.15 Uhr)22553,19 €

(28.07.2021, 12.36 Uhr)23653,19 €

(28.07.2021, 13.30 Uhr)

 

GebotHerrmann #19Sollbauer #21Borrello #25Kade #30Daferner #33Königsdörffer #35
120,00 €

(26.07.2021, 18.16 Uhr)55,00 €

(26.07.2021, 18.19 Uhr)19,53 €

(26.07.2021, 18.05 Uhr)50,00 €

(26.07.2021, 18.22 Uhr)275,00 €

(26.07.2021, 18.07 Uhr)19,53 €

(26.07.2021, 18.20 Uhr)280,00 €

(26.07.2021, 18.24 Uhr)80,00 €

(26.07.2021, 18.30 Uhr)43,00 €

(26.07.2021, 18.19 Uhr)100,00 €

(26.07.2021, 18.26 Uhr)253,19 €

(26.07.2021, 18.10 Uhr)70,00 €

(26.07.2021, 18.25 Uhr)375,00 €

(26.07.2021, 18.26 Uhr)50,00 €

(26.07.2021, 18.34 Uhr)120,00 €

(26.07.2021, 18.28 Uhr)100,00 €

(26.07.2021, 18.26 Uhr)50,00 €

(26.07.2021, 18.12 Uhr)50,00 €

(26.07.2021, 18.34 Uhr)470,00 €

(26.07.2021, 18.26 Uhr)90,00 €

(26.07.2021, 19.05 Uhr)100,00 €

(26.07.2021, 18.40 Uhr)50,00 €

(26.07.2021, 18.28 Uhr)353,19 €

(26.07.2021, 18.20 Uhr)50,00 €

(26.07.2021, 18.39 Uhr)553,00 €

(26.07.2021, 18.37 Uhr)90,00 €

(26.07.2021, 19.07 Uhr)250,00 €

(26.07.2021, 18.53 Uhr)19,53 €

(26.07.2021, 18.36 Uhr)500,00 €

(26.07.2021, 19.29 Uhr)50,00 €

(26.07.2021, 18.40 Uhr)653,00 €

(26.07.2021, 18.40 Uhr)100,00 €

(26.07.2021, 19.23 Uhr)53,19 €

(26.07.2021, 18.53 Uhr)20,00 €

(26.07.2021, 18.37 Uhr)553,19 €

(26.07.2021, 19.49 Uhr)150,00 €

(26.07.2021, 18.40 Uhr)7100,00 €

(26.07.2021, 18.48 Uhr)150,00 €

(26.07.2021, 19.27 Uhr)150,00 €

(26.07.2021, 19.09 Uhr)19,53 €

(26.07.2021, 18.37 Uhr)600,00 €

(28.07.2021, 13.36 Uhr)100,00 €

(26.07.2021, 18.41 Uhr)8111,00 €

(26.07.2021, 19.13 Uhr)150,00 €

(26.07.2021, 19.27 Uhr)350,00 €

(27.07.2021, 11.07 Uhr)100,00 €

(26.07.2021, 18.38 Uhr)650,00 €

(28.07.2021, 13.38 Uhr)200,00 €

(26.07.2021, 18.44 Uhr)9150,00 €

(26.07.2021, 19.16 Uhr)120,00 €

(26.07.2021, 19.28 Uhr)359,10 €

(27.07.2021, 22.36 Uhr)53,00 €

(26.07.2021, 18.40 Uhr)855,50 €

(28.07.2021, 14.40 Uhr)200,00 €

(26.07.2021, 18.45 Uhr)10160,00 €

(26.07.2021, 19.59 Uhr)160,00 €

(26.07.2021, 19.58 Uhr)399,00 €

(28.07.2021, 08.09 Uhr)100,00 €

(26.07.2021, 18.43 Uhr)1019,53 €

(28.07.2021, 14.48 Uhr)50,00 €

(26.07.2021, 18.46 Uhr)11165,00 €

(26.07.2021, 20.57 Uhr)212,00 €

(26.07.2021, 20.07 Uhr)419,53 €

(28.07.2021, 08.51 Uhr)53,19 €

(26.07.2021, 18.43 Uhr)150,00 €

(26.07.2021, 18.47 Uhr)12180,00 €

(26.07.2021, 21.18 Uhr)250,00 €

(27.07.2021, 11.36 Uhr)420,00 €

(28.07.2021, 12.15 Uhr)80,00 €

(26.07.2021, 18.48 Uhr)111,00 €

(26.07.2021, 18.58 Uhr)13180,00 €

(26.07.2021, 21.26 Uhr)315,00 €

(27.07.2021, 12.41 Uhr)435,91 €

(28.07.2021, 12.56 Uhr)55,00 €

(26.07.2021, 18.52 Uhr)100,00 €

(26.07.2021, 19.05 Uhr)14175,00 €

(26.07.2021, 22.29 Uhr)325,00 €

(27.07.2021, 21.09 Uhr)429,00 €

(28.07.2021, 13.07 Uhr)170,00 €

(26.07.2021, 19.09 Uhr)220,00 €

(26.07.2021, 20.04 Uhr)1550,00 €

(27.07.2021, 06.38 Uhr)350,00 €

(27.07.2021, 22.16 Uhr)449,00 €

(28.07.2021, 13.12 Uhr)109,53 €

(26.07.2021, 19.12 Uhr)300,00 €

(26.07.2021, 20.48 Uhr)16200,00 €

(26.07.2021, 10.19 Uhr)353,19 €

(28.07.2021, 07.49 Uhr)450,00 €

(28.07.2021, 13.58 Uhr)110,00 €

(26.07.2021, 19.20 Uhr)300,00 €

(26.07.2021, 20.53 Uhr)17181,00 €

(26.07.2021, 10.26 Uhr)888,88 €

(28.07.2021, 08.12 Uhr)620,53 €

(28.07.2021, 14.10 Uhr)102,00 €

(26.07.2021, 19.25 Uhr)350,00 €

(26.07.2021, 22.04 Uhr)18225,00 €

(27.07.2021, 12.51 Uhr)205,00 €

(26.07.2021, 19.29 Uhr)505,00 €

(26.07.2021, 22.21 Uhr)19230,53 €

(27.07.2021, 15.27 Uhr)999,99 €

(26.07.2021, 19.38 Uhr)1953,00 €

(28.07.2021, 14.28 Uhr)20275,00 €

(27.07.2021, 21.34 Uhr)21300,00 €

(27.07.2021, 22.17 Uhr)22350,00 €

(28.07.2021, 09.21 Uhr)23400,00 €

(28.07.2021, 12.32 Uhr)24553,19 €

(28.07.2021, 12.36 Uhr)

 

GebotVlachodimos #7Mörschel #8Sohm #9Hosiner #14Will #28
1300,00 €

(26.07.2021, 18.05 Uhr)100,00 €

(26.07.2021, 18.18 Uhr)120,00 €

(26.07.2021, 18.16 Uhr)30,00 €

(26.07.2021, 18.22 Uhr)150,00 €

(26.07.2021, 18.28 Uhr)2250,00 €

(26.07.2021, 18.19 Uhr)150,00 €

(26.07.2021, 18.21 Uhr)100,00 €

(26.07.2021, 18.21 Uhr)50,00 €

(26.07.2021, 18.31 Uhr)150,00 €

(26.07.2021, 18.32 Uhr)3500,00 €

(26.07.2021, 22.37 Uhr)50,00 €

(26.07.2021, 18.26 Uhr)140,00 €

(26.07.2021, 18.46 Uhr)20,00 €

(26.07.2021, 18.37 Uhr)30,00 €

(26.07.2021, 18.45 Uhr)4500,00 €

(27.07.2021, 09.45 Uhr)50,00 €

(26.07.2021, 18.26 Uhr)150,00 €

(26.07.2021, 19.18 Uhr)53,19 €

(26.07.2021, 18.43 Uhr)50,00 €

(26.07.2021, 18.46 Uhr)5555,00 €

(27.07.2021, 10.06 Uhr)200,00 €

(26.07.2021, 18.26 Uhr)200,00 €

(26.07.2021, 19.57 Uhr)80,00 €

(26.07.2021, 18.54 Uhr)150,00 €

(26.07.2021, 18.47 Uhr)6600,00 €

(27.07.2021, 14.08 Uhr)119,53 €

(26.07.2021, 18.26 Uhr)300,00 €

(27.07.2021, 11.58 Uhr)70,00 €

(26.07.2021, 18.59 Uhr)19,53 €

(26.07.2021, 18.47 Uhr)7619,53 €

(28.07.2021, 14.29 Uhr)50,00 €

(26.07.2021, 18.28 Uhr)353,00 €

(28.07.2021, 09.57 Uhr)40,00 €

(26.07.2021, 19.00 Uhr)175,00 €

(26.07.2021, 18.57 Uhr)8653,19 €

(28.07.2021, 14.58 Uhr)100,00 €

(26.07.2021, 18.28 Uhr)400,00 €

(28.07.2021, 11.01 Uhr)60,00 €

(26.07.2021, 19.00 Uhr)35,00 €

(26.07.2021, 19.00 Uhr)9620,00 €

(28.07.2021, 14.59 Uhr)150,00 €

(26.07.2021, 18.28 Uhr)410,00 €

(28.07.2021, 11.22 Uhr)55,00 €

(26.07.2021, 19.00 Uhr)175,00 €

(26.07.2021, 19.17 Uhr)10200,00 €

(26.07.2021, 18.35 Uhr)420,00 €

(28.07.2021, 12.15 Uhr)55,00 €

(26.07.2021, 19.02 Uhr)200,00 €

(26.07.2021, 19.22 Uhr)1119,53 €

(26.07.2021, 18.36 Uhr)433,12 €

(28.07.2021, 13.03 Uhr)70,00 €

(26.07.2021, 19.05 Uhr)180,00 €

(26.07.2021, 19.35 Uhr)1219,53 €

(26.07.2021, 18.37 Uhr)444,44 €

(28.07.2021, 13.27 Uhr)70,00 €

(26.07.2021, 19.07 Uhr)210,00 €

(26.07.2021, 19.37 Uhr)13210,00 €

(26.07.2021, 19.35 Uhr)450,00 €

(28.07.2021, 14.20 Uhr)80,00 €

(26.07.2021, 19.12 Uhr)230,53 €

(27.07.2021, 15.27 Uhr)14500,00 €

(26.07.2021, 19.52 Uhr)464,44 €

(28.07.2021, 14.54 Uhr)111,00 €

(26.07.2021, 19.13 Uhr)500,00 €

(27.07.2021, 18.48 Uhr)15250,00 €

(26.07.2021, 20.00 Uhr)505,91 €

(28.07.2021, 14.57 Uhr)124,53 €

(26.07.2021, 19.17 Uhr)505,00 €

(28.07.2021, 12.15 Uhr)16153,00 €

(26.07.2021, 21.34 Uhr)456,00 €

(28.07.2021, 14.59 Uhr)65,00 €

(26.07.2021, 19.19 Uhr)619,53 €

(28.07.2021, 14.56 Uhr)17750,00 €

(27.07.2021, 17.42 Uhr)508,00 €

(28.07.2021, 14.59 Uhr)111,00 €

(26.07.2021, 19.23 Uhr)559,13 €

(28.07.2021, 14.59 Uhr)1860,00 €

(26.07.2021, 19.24 Uhr)620,00 €

(28.07.2021, 14.59 Uhr)1991,00 €

(26.07.2021, 19.28 Uhr)2099,00 €

(26.07.2021, 19.30 Uhr)21305,00 €

(26.07.2021, 19.35 Uhr)22500,00 €

(26.07.2021, 20.27 Uhr)2350,00 €

(27.07.2021, 05.33 Uhr)24553,19 €

(27.07.2021, 12.52 Uhr)25555,00 €

(27.07.2021, 14.24 Uhr)26653,19 €

(28.07.2021, 14.53 Uhr)27655,00 €

(28.07.2021, 14.59 Uhr)

Zuletzt aktualisiert: 28.07.2021, 15.00 Uhr | DIE AUKTION IST BEENDET.

Dies ist eine migrierte News einer früheren Website-Version der SG Dynamo Dresden. Wir bitten um Verständnis, dass es aus technischen Gründen möglicherweise zu Fehlern in der Darstellung kommen kann bzw. einzelne Links nicht funktionieren.


 

Weitere News

Mehr News der SGD

Ihr Browser ist veraltet.
Er wird nicht mehr aktualisiert.
Bitte laden Sie einen dieser aktuellen und kostenlosen Browser herunter.
Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge
Chrome Firefox Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
MS Edge
Warum benötige ich einen aktuellen Browser?
Sicherheit
Neuere Browser schützen besser vor Viren, Betrug, Datendiebstahl und anderen Bedrohungen Ihrer Privatsphäre und Sicherheit. Aktuelle Browser schließen Sicherheitslücken, durch die Angreifer in Ihren Computer gelangen können.
Neue Technologien
Die auf modernen Webseiten eingesetzten Techniken werden durch aktuelle Browser besser unterstützt. So erhöht sich die Funktionalität, und die Darstellung wird verbessert. Mit neuen Funktionen und Erweiterungen werden Sie schneller und einfacher im Internet surfen können.