Am letzten Spieltag der regulären Saison trifft die SG Dynamo Dresden auf Arminia Bielefeld. Beide Mannschaften kämpfen um den Relegationsplatz und können sich mit einem Sieg zwei zusätzliche Chancen verschaffen, den Klassenerhalt zu sichern. Den Schwarz-Gelben reicht sogar ein Unentschieden.
Bilanz SG Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld
Spiele | Siege | Remis | Niederl. | Torverh. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtbilanz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
Heimbilanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auswärtsbilanz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
Pflichtspiele | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
Die letzten Spiele
Saison 2013/14 | 06.12.2013 | Arminia Bielefeld - SG Dynamo Dresden 1:1 | 14.587
Spieler und Trainer in beiden Vereinen (inkl. Testspiele)
Spieler: Benjamin Lense, Thomas Gerstner, Abdelaziz Ahanfouf, Ansgar Brinkmann, Thomas Hübener, Dominik Rotter, Dennis Eilhoff, Pavel Fort, Amir Spahic, Vujadin Savic
Höchste Siege und Niederlagen in der 2. Bundesliga
Höchster Heimsieg | Bielefeld | 1979/80 Bielefeld — Hannover 11:0 |
Dynamo | 2011/12 SGD — Karlsruher SC 5:1 | |
Höchste Heimniederlage | Bielefeld | 1986/87 Bielefeld — Aachen 1:5 |
Dynamo | 2004/05 SGD — 1860 München 0:4 | |
Höchster Auswärtssieg | Bielefeld | 1998/99 Oberhausen — Bielefeld 1:5 |
1986/87 Osnabrück — Bielefeld 1:5 | ||
1976/77 Herne — Bielefeld 1:5 | ||
Dynamo | 2004/05 Eintracht Trier — SGD 2:4 | |
2011/12 1860 München — SGD 2:4 | ||
Höchste Auswärtsniederlage | Bielefeld | 1987/88 Solingen — Bielefeld 5:0 |
1987/88 Darmstadt — Bielefeld 5:0 | ||
1977/78 Bocholt — Bielefeld 5:0 | ||
Dynamo | 2004/05 1. FC Saarbrücken — SGD 5:1 | |
2005/06 Alemannia Aachen — SGD 5:1 |
Sonstige Fakten
Rückblick zum Kaiserslautern-Spiel
Dies ist eine migrierte News einer früheren Website-Version der SG Dynamo Dresden. Wir bitten um Verständnis, dass es aus technischen Gründen möglicherweise zu Fehlern in der Darstellung kommen kann bzw. einzelne Links nicht funktionieren.
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|